区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 73.44% | 128 | 94 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
希腊文和科普特文 | 50% | 144 | 72 | |
西里尔文 | 38.28% | 256 | 98 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
国际音标扩展 | 89.58% | 96 | 86 | |
合计: | 43.75% | 1872 | 819 |
- ·Spongy Regular Version 3.100
- ·Spongy Regular Version 3.100
- ·Spongy Regular Version 2.100 2004
- ·Spongy Regular OTF 3.000;PS 001.001;Core 1.0.29
- ·Spongy Regular Version 3.100
- ·Spongy Regular OTF 3.000;PS 001.001;Core 1.0.29
- ·Spongy Regular OTF 3.000;PS 001.001;Core 1.0.29
- ·Spongy Regular Version 2.100 2004
- ·Spongy Regular Version 2.100 2004
- ·Spongy Regular Version 2.0; 2002; initial release
- ·Spongy Regular Version 2.00
- ·Spongy Regular 1.0