字体家族: | 華康流線體 |
字体风格: | |
字体版本: | 1 Aug., 1999: Unicode Version 1.00 |
书体类型: | |
字符数: | 14506 |
字形数: | 14390 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
版权信息: | (C)Copyright DynaLab Inc. 1992-1999 |
字体家族名称: | 華康流線體 |
字体子家族名称: | Regular |
统一字体标识: | 華康流線體 |
字体全名: | 華康流線體 |
版本: | 1 Aug., 1999: Unicode Version 1.00 |
PostScript名称: | DFLiuXian-Lt-HK-BF |
商标信息: | Trademark by DynaLab Inc. |
每em像素单位: | 1024 | 上标水平字体大小: | 512 |
水平最小值: | 0 | 上标垂直字体大小: | 512 |
垂直最小值: | -204 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 1023 | 上标垂直偏移 | 0 |
垂直最大值: | 820 | 下标水平字体大小: | 512 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 512 |
最小可读像素大小: | 4 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 512 |
升部: | 820 | 删除线大小: | 50 |
降部: | -204 | 删除线位置: | 200 |
行间距: | 0 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 1024 | 字体排印升部: | 820 |
最小左跨距: | 0 | 字体排印降部: | -204 |
最小右跨距: | 0 | 字体排印行间距: | 204 |
水平最大宽度: | 1023 | Windows升部: | 820 |
非复合字形最大点: | 894 | Windows降部: | 204 |
非复合字形最大轮廓: | 19 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -110 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·華康流線體 Regular Version 5.000 {DfLp-1HJA-Y72A-D9WE-8AU8}
- ·華康流線體 Regular Version 5.000 {DfLp-1HJA-Y72A-D9WE-8AU8}
- ·華康流線體 Regular Version 2.00
- ·華康流線體 Regular Version 5.000 {DfLp-4GV5-TVMS-H32X-2PPF}
- ·華康流線體 Regular Version 2.00
- ·華康流線體 Regular Version 3.00
- ·華康流線體 Regular Version 2.00
- ·華康流線體 Regular Version 2.00
- ·華康流線體 Regular Version 2.00
- ·華康流線體 Regular 1 Aug., 1999: Unicode Version 1.00
- ·華康流線體 Regular 1 July., 2000: Unicode Version 2.00