区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 82.03% | 128 | 105 | |
拉丁文扩充-A | 86.72% | 128 | 111 | |
拉丁文扩充-B | 1.44% | 208 | 3 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
专用区 | 0.94% | 6400 | 60 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 5.09% | 8048 | 410 |
- ·molecules Regular Version 1.00;September 7, 2021;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit
- ·molecules Regular Version 1.00;August 16, 2021;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit
- ·molecules Regular Version 1.00;October 22, 2020;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit
- ·Molecules Regular Version 1.00;October 22, 2020;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit
- ·Molecules Regular Version 1.00;October 22, 2020;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit