字体家族: | 宋体 |
字体风格: | |
字体版本: | Version 3.03 |
书体类型: | |
字符数: | 34531 |
字形数: | 35981 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: |
|
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
版权信息: | (c) Copyright ZHONGYI Electronic Co. 1995 |
字体家族名称: | SimSun |
字体子家族名称: | Regular |
统一字体标识: | SimSun |
字体全名: | SimSun |
版本: | Version 3.03 |
PostScript名称: | SimSun |
商标信息: | Trademark of ZHONGYI Electronic Co., Beijing |
每em像素单位: | 256 | 上标水平字体大小: | 128 |
水平最小值: | -99 | 上标垂直字体大小: | 128 |
垂直最小值: | -84 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 366 | 上标垂直偏移 | 16 |
垂直最大值: | 271 | 下标水平字体大小: | 128 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 128 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 128 |
升部: | 220 | 删除线大小: | 8 |
降部: | -36 | 删除线位置: | 80 |
行间距: | 36 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 384 | 字体排印升部: | 220 |
最小左跨距: | -99 | 字体排印降部: | -36 |
最小右跨距: | -178 | 字体排印行间距: | 36 |
水平最大宽度: | 366 | Windows升部: | 220 |
非复合字形最大点: | 724 | Windows降部: | 36 |
非复合字形最大轮廓: | 181 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -22 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 8 |
- ·宋体 常规 Version 5.15
- ·宋体 常规 Version 5.15
- ·宋体 Regular Version 2.92
- ·宋体 Regular Version 2.92
- ·宋体 常规 Version 5.14
- ·宋体 常规 Version 5.14
- ·宋体 常规 Version 5.13
- ·宋体 常规 Version 5.04
- ·宋体 Regular Version 5.03
- ·宋体 Regular Version 5.04
- ·宋体 Regular Version 2.02
- ·宋体 Regular Version 2.02
- ·宋体 Regular Version 5.00
- ·宋体 Regular Version 3.03
- ·宋体 Regular Version 5.00
- ·宋体 Regular Version 5.01
- ·宋体 Regular Version 5.01
- ·宋体 Regular Version 5.01
- ·宋体 Regular Version 5.01
- ·宋体 Regular Version 3.03