区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 21.09% | 128 | 27 | |
拉丁文-1补充 | 3.91% | 128 | 5 | |
空白修饰字母 | 1.25% | 80 | 1 | |
阿拉伯文 | 29.3% | 256 | 75 | |
一般标点符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
专用区 | 0.23% | 6400 | 15 | |
阿拉伯文变体显现形式-A | 4.36% | 688 | 30 | |
阿拉伯文变体显现形式-B | 86.11% | 144 | 124 | |
合计: | 3.49% | 8192 | 286 |
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379
- ·B Lotus Bold Version 2.01 - Build 1379