区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 75.48% | 208 | 157 | |
国际音标扩展 | 97.92% | 96 | 94 | |
空白修饰字母 | 73.75% | 80 | 59 | |
组合音标附加符号 | 58.93% | 112 | 66 | |
希腊文和科普特文 | 3.47% | 144 | 5 | |
拉丁文扩充增补 | 96.09% | 256 | 246 | |
一般标点符号 | 68.75% | 112 | 77 | |
上标和下标 | 60.42% | 48 | 29 | |
货币符号 | 29.17% | 48 | 14 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 10.94% | 64 | 7 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
零杂符号 | 3.52% | 256 | 9 | |
什锦符号 | 5.21% | 192 | 10 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 44.05% | 2624 | 1156 |
- ·P22 Underground Pro Titling
- ·P22 Underground Pro Thin
- ·P22 Underground Pro Medium
- ·P22 Underground Pro Light
- ·P22 Underground Pro Heavy
- ·P22 Underground Pro Demi
- ·P22 Underground Pro Book
- ·P22 Underground Pro Titling
- ·P22 Underground Pro Thin
- ·P22 Underground Pro Medium
- ·P22 Underground Pro Light
- ·P22 Underground Pro Heavy
- ·P22 Underground Pro Demi
- ·P22 Underground Pro Book
- ·P22 Underground Pro Medium
- ·P22 Underground Pro Bold
- ·P22 Underground Pro Semi Bold
- ·P22 Underground Pro Light
- ·P22 Underground Pro Thin
- ·P22 Underground Pro Regular