| 字体家族: | YOzFontKA |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 7.00 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 15290 |
| 字形数: | 57621 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2014-03-19 02:48:53 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
YOzFontKA Bold Version 7.00字体(字体家族名称:YOzFontKA;字体风格样式名称:Bold),共有15290个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 8.65% | 208 | 18 | |
| 国际音标扩展 | 57.29% | 96 | 55 | |
| 空白修饰字母 | 17.5% | 80 | 14 | |
| 希腊文和科普特文 | 52.78% | 144 | 76 | |
| 西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
| 一般标点符号 | 61.61% | 112 | 69 | |
| 上标和下标 | 58.33% | 48 | 28 | |
| 货币符号 | 22.92% | 48 | 11 | |
| 似字母符号 | 71.25% | 80 | 57 | |
| 数字形式 | 75% | 64 | 48 | |
| 箭头符号 | 81.25% | 112 | 91 | |
| 数学运算符号 | 94.53% | 256 | 242 | |
| 零杂技术符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
| 圈型字母数字 | 86.88% | 160 | 139 | |
| 制表符 | 100% | 128 | 128 | |
| 区块组件 | 68.75% | 32 | 22 | |
| 几何形状 | 23.96% | 96 | 23 | |
| 零杂符号 | 41.41% | 256 | 106 | |
| 什锦符号 | 83.33% | 192 | 160 | |
| 中日韩符号和标点 | 35.94% | 64 | 23 | |
| 平假名 | 90.63% | 96 | 87 | |
| 片假名 | 93.75% | 96 | 90 | |
| 谚文兼容字母 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 中日韩兼容字符 | 10.94% | 256 | 28 | |
| 中日韩统一表意文字 | 32.05% | 20992 | 6728 | |
| 彝文音节 | 0.17% | 1168 | 2 | |
| 专用区 | 100% | 6400 | 6400 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 16.02% | 512 | 82 | |
| 半形和全形字符 | 67.92% | 240 | 163 | |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0% | 42720 | 1 | |
| 合计: | 20.14% | 75904 | 15290 |




闽公网安备35010202000240号