区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 92.19% | 128 | 118 | |
拉丁文扩充-A | 64.06% | 128 | 82 | |
拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 10.71% | 112 | 12 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
合计: | 21.55% | 1536 | 331 |
- ·Youre Gone Regular OTF 4.000;PS 001.001;Core 1.0.29
- ·Youre Gone Regular OTF 4.000;PS 001.001;Core 1.0.29
- ·Youre Gone Regular OTF 4.000;PS 001.001;Core 1.0.29
- ·Youre Gone Regular Version 4.001
- ·Youre Gone Regular Version 4.001
- ·Youre Gone Regular Version 4.001
- ·Youre Gone Regular OTF 4.000;PS 001.001;Core 1.0.29
- ·Youre Gone Regular OTF 4.000;PS 001.001;Core 1.0.29