
版权信息: | Copyright (c) 2000-2007, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved. |
字体家族名称: | Heiti SC |
字体子家族名称: | Medium |
统一字体标识: | Heiti SC Medium; 7.0d21e1; 2011-08-20 |
字体全名: | Heiti SC Medium |
商标信息: | STHeiti SC and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. |
每em像素单位: | 1024 | 上标水平字体大小: | 512 |
水平最小值: | -1036 | 上标垂直字体大小: | 512 |
垂直最小值: | -392 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 3164 | 上标垂直偏移 | 0 |
垂直最大值: | 1240 | 下标水平字体大小: | 512 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 512 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 0 | 下标垂直偏移: | 512 |
升部: | 820 | 删除线大小: | 50 |
降部: | -204 | 删除线位置: | 200 |
行间距: | 0 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 3208 | 字体排印升部: | 820 |
最小左跨距: | -1036 | 字体排印降部: | -204 |
最小右跨距: | -784 | 字体排印行间距: | 204 |
水平最大宽度: | 3164 | Windows升部: | 927 |
非复合字形最大点: | 740 | Windows降部: | 205 |
非复合字形最大轮廓: | 39 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -110 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d7e3
- ·黑体-简 中等 7.1d1e1
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 7.0d13e1
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 7.1d1e1
- ·黑体-简 中等 9.0d4e1
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 0.01; (DFLiuYe-Lt-HK-BF)
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2
- ·黑体-简 中等 10.0d4e2