版权信息: | Copyright (c) 2000-2007, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved. |
字体家族名称: | .Heiti GB18030PUA |
字体子家族名称: | Medium |
统一字体标识: | .Heiti GB18030PUA Medium; 7.1d1e1; 2011-10-14 |
字体全名: | .Heiti GB18030PUA Medium |
商标信息: | STHeiti SC and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. |
制造商信息: | SinoType |
每em像素单位: | 2048 | 上标水平字体大小: | 1024 |
水平最小值: | -2072 | 上标垂直字体大小: | 1024 |
垂直最小值: | -784 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 4632 | 上标垂直偏移 | 0 |
垂直最大值: | 4408 | 下标水平字体大小: | 1024 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 1024 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 0 | 下标垂直偏移: | 1024 |
升部: | 1888 | 删除线大小: | 102 |
降部: | -432 | 删除线位置: | 512 |
行间距: | 0 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 4624 | 字体排印升部: | 1494 |
最小左跨距: | -2072 | 字体排印降部: | -328 |
最小右跨距: | -1568 | 字体排印行间距: | 205 |
水平最大宽度: | 4632 | Windows升部: | 1888 |
非复合字形最大点: | 474 | Windows降部: | 432 |
非复合字形最大轮廓: | 49 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -307 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 102 |
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 7.1d1e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2