区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
拉丁文扩充-B | 3.85% | 208 | 8 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
合计: | 6.08% | 8080 | 491 |
- ·Neuron Angled Regular
- ·Neuron Angled Regular Italic
- ·Neuron Angled Light
- ·Neuron Angled Light Italic
- ·Neuron Angled Heavy
- ·Neuron Angled Heavy Italic
- ·Neuron Angled ExtraLight
- ·Neuron Angled ExtraLight Italic
- ·Neuron Angled ExtraBold
- ·Neuron Angled ExtraBold Italic
- ·Neuron Angled DemiBold
- ·Neuron Angled DemiBold Italic
- ·Neuron Angled Bold
- ·Neuron Angled Bold Italic
- ·Neuron Angled Black
- ·Neuron Angled Black Italic
- ·Neuron Angled ExtraBold Italic
- ·Neuron Angled ExtraBold
- ·Neuron Angled ExtraLight
- ·Neuron Angled ExtraLight Italic
- ·Neuron Angled ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20130920
- ·Neuron Angled DemiBold Version 1.000 | w-rip DC20130920
- ·Neuron Angled Bold Version 1.000 | w-rip DC20130920
- ·Neuron Angled ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20130920
- ·Neuron Angled DemiBold Version 1.000 | w-rip DC20130920
- ·Neuron Angled Bold Version 1.000 | w-rip DC20130920
- ·Neuron Angled Bold 001.000 [CYR]