区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 8.65% | 208 | 18 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 15% | 80 | 12 | |
希腊文和科普特文 | 81.25% | 144 | 117 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 26.79% | 112 | 30 | |
上标和下标 | 10.42% | 48 | 5 | |
货币符号 | 37.5% | 48 | 18 | |
似字母符号 | 11.25% | 80 | 9 | |
数字形式 | 40.63% | 64 | 26 | |
箭头符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
数学运算符号 | 16.41% | 256 | 42 | |
零杂技术符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
圈型字母数字 | 31.25% | 160 | 50 | |
制表符 | 88.28% | 128 | 113 | |
区块组件 | 68.75% | 32 | 22 | |
几何形状 | 25% | 96 | 24 | |
零杂符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
什锦符号 | 0.52% | 192 | 1 | |
康熙部首 | 0.45% | 224 | 1 | |
中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
平假名 | 95.83% | 96 | 92 | |
片假名 | 93.75% | 96 | 90 | |
注音符号 | 77.08% | 48 | 37 | |
圈型中日韩字母和月份 | 4.69% | 256 | 12 | |
中日韩兼容字符 | 4.3% | 256 | 11 | |
中日韩统一表意文字扩展A | 0.33% | 6592 | 22 | |
中日韩统一表意文字 | 99.57% | 20992 | 20902 | |
专用区 | 1.8% | 6400 | 115 | |
中日韩兼容表意文字 | 4.1% | 512 | 21 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
小写变体 | 81.25% | 32 | 26 | |
半形和全形字符 | 41.67% | 240 | 100 | |
合计: | 57.43% | 39184 | 22504 |
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 7.0d12e2
- ·黑体-繁 中等 7.0d21e1
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d7e3
- ·黑体-繁 中等 7.1d1e1
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 7.0d13e1
- ·黑体-繁 中等 7.0d21e1
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 7.1d1e1
- ·黑体-繁 中等 9.0d4e1
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2
- ·黑体-繁 中等 10.0d4e2