字体家族: | .HeitiUI GB18030PUA |
字体风格: | |
字体版本: | 9.0d4e1 |
书体类型: | |
字符数: | 50596 |
字形数: | 49889 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: |
|
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2014-12-21 22:12:29 |
字体嵌入许可: |
.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1字体(字体家族名称:.HeitiUI GB18030PUA;字体风格样式名称:Medium),共有50596个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 98.44% | 128 | 126 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 13.94% | 208 | 29 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 13.75% | 80 | 11 | |
组合音标附加符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
希腊文和科普特文 | 51.39% | 144 | 74 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
谚文字母 | 100% | 256 | 256 | |
蒙古文 | 85.8% | 176 | 151 | |
拉丁文扩充增补 | 38.28% | 256 | 98 | |
一般标点符号 | 34.82% | 112 | 39 | |
上标和下标 | 10.42% | 48 | 5 | |
货币符号 | 10.42% | 48 | 5 | |
符号用组合附加符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 20% | 80 | 16 | |
数字形式 | 43.75% | 64 | 28 | |
箭头符号 | 23.21% | 112 | 26 | |
数学运算符号 | 30.47% | 256 | 78 | |
零杂技术符号 | 13.67% | 256 | 35 | |
控制图像 | 1.56% | 64 | 1 | |
圈型字母数字 | 100% | 160 | 160 | |
制表符 | 100% | 128 | 128 | |
区块组件 | 100% | 32 | 32 | |
几何形状 | 44.79% | 96 | 43 | |
零杂符号 | 20.7% | 256 | 53 | |
什锦符号 | 9.38% | 192 | 18 | |
补充箭头符号-B | 1.56% | 128 | 2 | |
零杂数学符号-B | 2.34% | 128 | 3 | |
零杂符号和箭头 | 1.56% | 256 | 4 | |
补充标点符号 | 1.56% | 128 | 2 | |
中日韩偏旁部首补充 | 89.84% | 128 | 115 | |
康熙部首 | 95.54% | 224 | 214 | |
表意文字结构描述字符 | 75% | 16 | 12 | |
中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
片假名 | 100% | 96 | 96 | |
注音符号 | 85.42% | 48 | 41 | |
谚文兼容字母 | 97.92% | 96 | 94 | |
汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
注音符号扩充 | 84.38% | 32 | 27 | |
中日韩笔画部件 | 75% | 48 | 36 | |
片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
圈型中日韩字母和月份 | 99.22% | 256 | 254 | |
中日韩兼容字符 | 99.61% | 256 | 255 | |
中日韩统一表意文字扩展A | 99.85% | 6592 | 6582 | |
中日韩统一表意文字 | 99.78% | 20992 | 20945 | |
彝文音节 | 99.74% | 1168 | 1165 | |
彝文字根 | 78.13% | 64 | 50 | |
谚文字母扩充-A | 90.63% | 32 | 29 | |
谚文音节 | 99.89% | 11184 | 11172 | |
谚文字母扩充-B | 90% | 80 | 72 | |
专用区 | 0.41% | 6400 | 26 | |
中日韩兼容表意文字 | 71.48% | 512 | 366 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
组合半角标示 | 25% | 16 | 4 | |
中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
小写变体 | 81.25% | 32 | 26 | |
半形和全形字符 | 93.75% | 240 | 225 | |
圈型字母补充 | 56.64% | 256 | 145 | |
圈型表意文字补充 | 22.27% | 256 | 57 | |
中日韩统一表意文字扩展B | 14.79% | 42720 | 6318 | |
中日韩统一表意文字扩展C | 1.11% | 4160 | 46 | |
中日韩统一表意文字扩展D | 14.73% | 224 | 33 | |
中日韩统一表意文字扩展E | 1.87% | 5776 | 108 | |
中日韩兼容表意文字补充 | 10.29% | 544 | 56 | |
合计: | 47.14% | 107328 | 50596 |
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium 9.0d4e1