区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 85.16% | 128 | 109 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 3.91% | 128 | 5 | |
拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
空白修饰字母 | 2.5% | 80 | 2 | |
一般标点符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
合计: | 22.52% | 1168 | 263 |
- ·Scriptonah Regular 001.001
- ·Scriptonah Regular Version 1.0 ;com.myfonts.jonahfonts.scriptonah.regular.wfkit2.3rgu
- ·Scriptonah Regular Version 1.0 ;com.myfonts.jonahfonts.scriptonah.demi-bold.wfkit2.3rgv
- ·Scriptonah Regular Version 1.0 ;com.myfonts.jonahfonts.scriptonah.demi-bold.wfkit2.3rgv
- ·Scriptonah Regular Version 1.0 ;com.myfonts.jonahfonts.scriptonah.regular.wfkit2.3rgu