区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
组合音标附加符号 | 99.11% | 112 | 111 | |
希腊文和科普特文 | 88.19% | 144 | 127 | |
西里尔文 | 100% | 256 | 256 | |
西里尔文补充 | 50% | 48 | 24 | |
亚美尼亚文 | 89.58% | 96 | 86 | |
希伯来文 | 77.68% | 112 | 87 | |
阿拉伯文 | 91.8% | 256 | 235 | |
叙利亚文 | 62.5% | 80 | 50 | |
阿拉伯文补充 | 62.5% | 48 | 30 | |
它拿文 | 78.13% | 64 | 50 | |
天城体梵文 | 82.03% | 128 | 105 | |
孟加拉文 | 70.31% | 128 | 90 | |
古木基文 | 60.16% | 128 | 77 | |
古吉拉特文 | 60.94% | 128 | 78 | |
奥里亚文 | 61.72% | 128 | 79 | |
泰米尔文 | 54.69% | 128 | 70 | |
泰卢固文 | 62.5% | 128 | 80 | |
卡纳达文 | 62.5% | 128 | 80 | |
马拉雅拉姆文 | 60.94% | 128 | 78 | |
泰文 | 67.97% | 128 | 87 | |
老挝文 | 50.78% | 128 | 65 | |
藏文 | 75.39% | 256 | 193 | |
缅甸文 | 48.75% | 160 | 78 | |
格鲁吉亚文 | 81.25% | 96 | 78 | |
谚文字母 | 93.75% | 256 | 240 | |
埃塞俄比亚文 | 89.84% | 384 | 345 | |
埃塞俄比亚文补充 | 87.5% | 32 | 28 | |
切罗基文 | 88.54% | 96 | 85 | |
加拿大土著统一音节文字 | 98.44% | 640 | 630 | |
欧甘文 | 90.63% | 32 | 29 | |
如尼文 | 84.38% | 96 | 81 | |
布希德文 | 68.75% | 32 | 22 | |
高棉文 | 81.25% | 128 | 104 | |
蒙古文 | 88.07% | 176 | 155 | |
林布文 | 82.5% | 80 | 66 | |
音标扩展 | 100% | 128 | 128 | |
音标扩展补充 | 100% | 64 | 64 | |
拉丁文扩充增补 | 98.44% | 256 | 252 | |
希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
一般标点符号 | 75% | 112 | 84 | |
上标和下标 | 70.83% | 48 | 34 | |
货币符号 | 45.83% | 48 | 22 | |
符号用组合附加符号 | 58.33% | 48 | 28 | |
似字母符号 | 97.5% | 80 | 78 | |
数字形式 | 78.13% | 64 | 50 | |
箭头符号 | 100% | 112 | 112 | |
数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
零杂技术符号 | 85.94% | 256 | 220 | |
控制图像 | 60.94% | 64 | 39 | |
光学字符识别 | 34.38% | 32 | 11 | |
圈型字母数字 | 100% | 160 | 160 | |
制表符 | 100% | 128 | 128 | |
区块组件 | 100% | 32 | 32 | |
几何形状 | 100% | 96 | 96 | |
零杂符号 | 71.88% | 256 | 184 | |
什锦符号 | 90.63% | 192 | 174 | |
零杂数学符号-A | 58.33% | 48 | 28 | |
补充箭头符号-A | 100% | 16 | 16 | |
盲文图案 | 100% | 256 | 256 | |
补充箭头符号-B | 100% | 128 | 128 | |
零杂数学符号-B | 100% | 128 | 128 | |
补充数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
零杂符号和箭头 | 13.67% | 256 | 35 | |
格拉哥里文 | 47.92% | 96 | 46 | |
拉丁文扩充-C | 65.63% | 32 | 21 | |
补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
中日韩偏旁部首补充 | 90.63% | 128 | 116 | |
康熙部首 | 95.54% | 224 | 214 | |
表意文字结构描述字符 | 75% | 16 | 12 | |
中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
片假名 | 100% | 96 | 96 | |
注音符号 | 83.33% | 48 | 40 | |
谚文兼容字母 | 97.92% | 96 | 94 | |
汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
注音符号扩充 | 75% | 32 | 24 | |
中日韩笔画部件 | 75% | 48 | 36 | |
片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
圈型中日韩字母和月份 | 91.02% | 256 | 233 | |
中日韩兼容字符 | 97.27% | 256 | 249 | |
中日韩统一表意文字扩展A | 99.85% | 6592 | 6582 | |
易经六十四卦象 | 100% | 64 | 64 | |
中日韩统一表意文字 | 99.62% | 20992 | 20912 | |
彝文音节 | 99.74% | 1168 | 1165 | |
彝文字根 | 85.94% | 64 | 55 | |
声调符号 | 28.13% | 32 | 9 | |
拉丁文扩充-D | 3.13% | 224 | 7 | |
谚文音节 | 99.89% | 11184 | 11172 | |
专用区 | 30.7% | 6400 | 1965 | |
中日韩兼容表意文字 | 56.64% | 512 | 290 | |
字母变体显现形式 | 72.5% | 80 | 58 | |
阿拉伯文变体显现形式-A | 86.34% | 688 | 594 | |
竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
组合半角标示 | 25% | 16 | 4 | |
中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
小写变体 | 84.38% | 32 | 27 | |
阿拉伯文变体显现形式-B | 96.53% | 144 | 139 | |
半形和全形字符 | 93.75% | 240 | 225 | |
特殊区域 | 12.5% | 16 | 2 | |
合计: | 88.26% | 59776 | 52761 |
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 7.1d1e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2