区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 93.75% | 128 | 120 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
组合音标附加符号 | 99.11% | 112 | 111 | |
希腊文和科普特文 | 89.58% | 144 | 129 | |
西里尔文 | 100% | 256 | 256 | |
西里尔文补充 | 47.92% | 48 | 23 | |
亚美尼亚文 | 4.17% | 96 | 4 | |
希伯来文 | 20.54% | 112 | 23 | |
阿拉伯文 | 6.25% | 256 | 16 | |
叙利亚文 | 10% | 80 | 8 | |
阿拉伯文补充 | 22.92% | 48 | 11 | |
它拿文 | 12.5% | 64 | 8 | |
西非书面语言 | 9.38% | 64 | 6 | |
撒马利亚文 | 14.06% | 64 | 9 | |
曼达文 | 12.5% | 32 | 4 | |
叙利亚文补充 | 6.25% | 16 | 1 | |
0% | 13 | |||
阿拉伯文扩充-A | 5.21% | 96 | 5 | |
天城体梵文 | 7.81% | 128 | 10 | |
孟加拉文 | 8.59% | 128 | 11 | |
古木基文 | 5.47% | 128 | 7 | |
古吉拉特文 | 6.25% | 128 | 8 | |
奥里亚文 | 6.25% | 128 | 8 | |
泰米尔文 | 17.19% | 128 | 22 | |
泰卢固文 | 33.59% | 128 | 43 | |
卡纳达文 | 34.38% | 128 | 44 | |
马拉雅拉姆文 | 40.63% | 128 | 52 | |
僧伽罗文 | 37.5% | 128 | 48 | |
泰文 | 46.88% | 128 | 60 | |
老挝文 | 52.34% | 128 | 67 | |
藏文 | 41.41% | 256 | 106 | |
缅甸文 | 44.38% | 160 | 71 | |
格鲁吉亚文 | 48.96% | 96 | 47 | |
谚文字母 | 25.39% | 256 | 65 | |
埃塞俄比亚文 | 14.84% | 384 | 57 | |
埃塞俄比亚文补充 | 21.88% | 32 | 7 | |
切罗基文 | 28.13% | 96 | 27 | |
加拿大土著统一音节文字 | 15% | 640 | 96 | |
欧甘文 | 25% | 32 | 8 | |
如尼文 | 21.88% | 96 | 21 | |
他加禄文 | 6.25% | 32 | 2 | |
哈努诺文 | 18.75% | 32 | 6 | |
布希德文 | 15.63% | 32 | 5 | |
塔格班瓦文 | 28.13% | 32 | 9 | |
高棉文 | 19.53% | 128 | 25 | |
蒙古文 | 18.75% | 176 | 33 | |
加拿大土著统一音节文字扩充 | 17.5% | 80 | 14 | |
林布文 | 22.5% | 80 | 18 | |
德宏傣文 | 18.75% | 48 | 9 | |
新傣仂文 | 11.46% | 96 | 11 | |
高棉符号 | 6.25% | 32 | 2 | |
布吉文 | 3.13% | 32 | 1 | |
傣坦文 | 8.33% | 144 | 12 | |
组合附加符号扩充 | 7.5% | 80 | 6 | |
巴厘文 | 11.72% | 128 | 15 | |
巽他文 | 62.5% | 64 | 40 | |
巴塔克文 | 4.69% | 64 | 3 | |
雷布查文 | 2.5% | 80 | 2 | |
桑塔利文 | 8.33% | 48 | 4 | |
西里尔文扩充-C | 6.25% | 16 | 1 | |
巽他文补充 | 25% | 16 | 4 | |
吠陀梵文扩展 | 35.42% | 48 | 17 | |
音标扩展 | 97.66% | 128 | 125 | |
音标扩展补充 | 100% | 64 | 64 | |
组合音标附加符号补充 | 6.25% | 64 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 96.09% | 256 | 246 | |
希腊文扩充 | 92.19% | 256 | 236 | |
一般标点符号 | 91.07% | 112 | 102 | |
上标和下标 | 75% | 48 | 36 | |
货币符号 | 50% | 48 | 24 | |
符号用组合附加符号 | 60.42% | 48 | 29 | |
似字母符号 | 97.5% | 80 | 78 | |
数字形式 | 78.13% | 64 | 50 | |
箭头符号 | 100% | 112 | 112 | |
数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
零杂技术符号 | 88.28% | 256 | 226 | |
控制图像 | 60.94% | 64 | 39 | |
光学字符识别 | 34.38% | 32 | 11 | |
圈型字母数字 | 100% | 160 | 160 | |
制表符 | 100% | 128 | 128 | |
区块组件 | 100% | 32 | 32 | |
几何形状 | 100% | 96 | 96 | |
零杂符号 | 73.83% | 256 | 189 | |
什锦符号 | 91.15% | 192 | 175 | |
零杂数学符号-A | 66.67% | 48 | 32 | |
补充箭头符号-A | 100% | 16 | 16 | |
盲文图案 | 100% | 256 | 256 | |
补充箭头符号-B | 100% | 128 | 128 | |
零杂数学符号-B | 100% | 128 | 128 | |
补充数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
零杂符号和箭头 | 43.75% | 256 | 112 | |
格拉哥里文 | 26.04% | 96 | 25 | |
拉丁文扩充-C | 53.13% | 32 | 17 | |
科普特文 | 27.34% | 128 | 35 | |
格鲁吉亚文补充 | 50% | 48 | 24 | |
提非纳文 | 36.25% | 80 | 29 | |
埃塞俄比亚文扩充 | 32.29% | 96 | 31 | |
西里尔文扩充-A | 31.25% | 32 | 10 | |
补充标点符号 | 26.56% | 128 | 34 | |
中日韩偏旁部首补充 | 90.63% | 128 | 116 | |
康熙部首 | 95.54% | 224 | 214 | |
表意文字结构描述字符 | 81.25% | 16 | 13 | |
中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
片假名 | 100% | 96 | 96 | |
注音符号 | 85.42% | 48 | 41 | |
谚文兼容字母 | 98.96% | 96 | 95 | |
汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
注音符号扩充 | 75% | 32 | 24 | |
中日韩笔画部件 | 77.08% | 48 | 37 | |
片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
圈型中日韩字母和月份 | 92.97% | 256 | 238 | |
中日韩兼容字符 | 98.05% | 256 | 251 | |
中日韩统一表意文字扩展A | 99.95% | 6592 | 6589 | |
易经六十四卦象 | 100% | 64 | 64 | |
中日韩统一表意文字 | 99.65% | 20992 | 20918 | |
彝文音节 | 99.74% | 1168 | 1165 | |
彝文字根 | 89.06% | 64 | 57 | |
傈僳文 | 4.17% | 48 | 2 | |
瓦伊文 | 5% | 320 | 16 | |
西里尔文扩充-B | 4.17% | 96 | 4 | |
巴穆姆文 | 4.17% | 96 | 4 | |
谚文音节 | 99.89% | 11184 | 11172 | |
专用区 | 13.66% | 6400 | 874 | |
中日韩兼容表意文字 | 70.51% | 512 | 361 | |
字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
组合半角标示 | 25% | 16 | 4 | |
中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
小写变体 | 81.25% | 32 | 26 | |
半形和全形字符 | 93.33% | 240 | 224 | |
特殊区域 | 12.5% | 16 | 2 | |
麻将牌面 | 2.08% | 48 | 1 | |
纸牌 | 1.04% | 96 | 1 | |
圈型字母补充 | 16.02% | 256 | 41 | |
圈型表意文字补充 | 5.86% | 256 | 15 | |
零杂符号和象形文字 | 69.27% | 768 | 532 | |
表情符号 | 95% | 80 | 76 | |
运输和地图符号 | 54.69% | 128 | 70 | |
补充专用区-A | 0.02% | 65536 | 10 | |
合计: | 38.66% | 128336 | 49620 |
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 9.0d9e3
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 9.0d9e3
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light 10.0d4e2