区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 7.21% | 208 | 15 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
组合音标附加符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
上标和下标 | 39.58% | 48 | 19 | |
货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 18.75% | 64 | 12 | |
箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
几何形状 | 7.29% | 96 | 7 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 22.66% | 2176 | 493 |
- ·Neuwelt Text Thin Italic
- ·Neuwelt Text Thin Italic
- ·Neuwelt Text Thin
- ·Neuwelt Text Thin
- ·Neuwelt Text Regular
- ·Neuwelt Text Regular
- ·Neuwelt Text Medium Italic
- ·Neuwelt Text Medium Italic
- ·Neuwelt Text Medium
- ·Neuwelt Text Medium
- ·Neuwelt Text Light Italic
- ·Neuwelt Text Light Italic
- ·Neuwelt Text Light
- ·Neuwelt Text Light
- ·Neuwelt Text Italic
- ·Neuwelt Text Italic
- ·Neuwelt Text ExtraLight Italic
- ·Neuwelt Text ExtraLight Italic
- ·Neuwelt Text ExtraLight
- ·Neuwelt Text ExtraLight
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00, build 19, g2.6.2 b1235, s3
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00
- ·Neuwelt Text Black Italic Version 1.00