区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 49.04% | 208 | 102 | |
国际音标扩展 | 7.29% | 96 | 7 | |
空白修饰字母 | 23.75% | 80 | 19 | |
组合音标附加符号 | 33.93% | 112 | 38 | |
希腊文和科普特文 | 3.47% | 144 | 5 | |
西里尔文 | 1.17% | 256 | 3 | |
拉丁文扩充增补 | 60.94% | 256 | 156 | |
一般标点符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 8.75% | 80 | 7 | |
数字形式 | 50% | 64 | 32 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 8.75% | 8672 | 759 |
- ·Palatino 粗斜体
- ·Palatino 粗体
- ·Palatino 斜体
- ·Palatino 常规
- ·Palatino Bold Italic
- ·Palatino Bold
- ·Palatino Italic
- ·Palatino Regular
- ·Palatino Bold Italic
- ·Palatino Bold
- ·Palatino Italic
- ·Palatino Regular
- ·Palatino 粗体
- ·Palatino 粗斜体
- ·Palatino Bold Italic
- ·Palatino Bold
- ·Palatino Italic
- ·Palatino Regular
- ·Palatino Bold Italic
- ·Palatino Bold
- ·Palatino 常规 7.0d4e6
- ·Palatino Regular 11.0d2e1
- ·Palatino Regular 9.0d1e2
- ·Palatino Regular 11.0d2e1
- ·Palatino Regular 7.0d4e4
- ·Palatino Regular 7.0d4e1
- ·Palatino Regular 7.0d4e1
- ·Palatino Regular 7.0d2e1
- ·Palatino Regular 9.0d1e1
- ·Palatino Regular 7.0d4e4
- ·Palatino Regular 7.0d4e6
- ·Palatino Regular 3.8
- ·Palatino Regular 1.0
- ·Palatino Regular 3.5a3
- ·Palatino Regular 1.0
- ·Palatino Regular 1.0