区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
组合音标附加符号 | 99.11% | 112 | 111 | |
希腊文和科普特文 | 93.06% | 144 | 134 | |
西里尔文 | 100% | 256 | 256 | |
西里尔文补充 | 83.33% | 48 | 40 | |
亚美尼亚文 | 90.63% | 96 | 87 | |
希伯来文 | 77.68% | 112 | 87 | |
阿拉伯文 | 98.44% | 256 | 252 | |
阿拉伯文补充 | 100% | 48 | 48 | |
它拿文 | 78.13% | 64 | 50 | |
天城体梵文 | 99.22% | 128 | 127 | |
孟加拉文 | 71.88% | 128 | 92 | |
古木基文 | 61.72% | 128 | 79 | |
古吉拉特文 | 65.63% | 128 | 84 | |
奥里亚文 | 70.31% | 128 | 90 | |
泰米尔文 | 56.25% | 128 | 72 | |
马拉雅拉姆文 | 76.56% | 128 | 98 | |
僧伽罗文 | 62.5% | 128 | 80 | |
泰文 | 67.97% | 128 | 87 | |
格鲁吉亚文 | 86.46% | 96 | 83 | |
埃塞俄比亚文 | 89.84% | 384 | 345 | |
切罗基文 | 88.54% | 96 | 85 | |
哈努诺文 | 71.88% | 32 | 23 | |
德宏傣文 | 72.92% | 48 | 35 | |
布吉文 | 93.75% | 32 | 30 | |
音标扩展 | 100% | 128 | 128 | |
音标扩展补充 | 100% | 64 | 64 | |
组合音标附加符号补充 | 51.56% | 64 | 33 | |
拉丁文扩充增补 | 100% | 256 | 256 | |
希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
一般标点符号 | 75% | 112 | 84 | |
上标和下标 | 70.83% | 48 | 34 | |
货币符号 | 54.17% | 48 | 26 | |
符号用组合附加符号 | 68.75% | 48 | 33 | |
似字母符号 | 96.25% | 80 | 77 | |
数字形式 | 90.63% | 64 | 58 | |
箭头符号 | 100% | 112 | 112 | |
数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
零杂技术符号 | 44.14% | 256 | 113 | |
控制图像 | 60.94% | 64 | 39 | |
圈型字母数字 | 6.25% | 160 | 10 | |
制表符 | 90.63% | 128 | 116 | |
区块组件 | 100% | 32 | 32 | |
几何形状 | 100% | 96 | 96 | |
零杂符号 | 74.61% | 256 | 191 | |
什锦符号 | 99.48% | 192 | 191 | |
零杂数学符号-A | 83.33% | 48 | 40 | |
补充箭头符号-A | 100% | 16 | 16 | |
零杂数学符号-B | 53.13% | 128 | 68 | |
补充数学运算符号 | 10.55% | 256 | 27 | |
零杂符号和箭头 | 21.48% | 256 | 55 | |
格拉哥里文 | 89.58% | 96 | 86 | |
拉丁文扩充-C | 100% | 32 | 32 | |
科普特文 | 51.56% | 128 | 66 | |
西里尔文扩充-A | 100% | 32 | 32 | |
补充标点符号 | 28.91% | 128 | 37 | |
西里尔文扩充-B | 83.33% | 96 | 80 | |
声调符号 | 100% | 32 | 32 | |
拉丁文扩充-D | 40.63% | 224 | 91 | |
天城体梵文扩充 | 87.5% | 32 | 28 | |
字母变体显现形式 | 72.5% | 80 | 58 | |
阿拉伯文变体显现形式-A | 24.56% | 688 | 169 | |
组合半角标示 | 43.75% | 16 | 7 | |
阿拉伯文变体显现形式-B | 97.22% | 144 | 140 | |
特殊区域 | 12.5% | 16 | 2 | |
古希腊数字 | 6.25% | 80 | 5 | |
哥特文 | 84.38% | 32 | 27 | |
东正教音乐符号 | 96.09% | 256 | 246 | |
音乐符号 | 82.42% | 256 | 211 | |
数学用字母数字符号 | 97.27% | 1024 | 996 | |
麻将牌面 | 91.67% | 48 | 44 | |
多米诺骨牌牌面 | 89.29% | 112 | 100 | |
合计: | 75.46% | 10720 | 8089 |
- ·FreeSerif Bold
- ·FreeSerif Italic
- ·FreeSerif Bold Italic
- ·FreeSerif Regular
- ·FreeSerif Italic
- ·FreeSerif BoldItalic
- ·FreeSerif Bold
- ·FreeSerif Medium
- ·FreeSerif Medium
- ·FreeSerif Italic
- ·FreeSerif Regular
- ·FreeSerif Italic
- ·FreeSerif Bold
- ·FreeSerif Bold Italic
- ·FreeSerif Regular
- ·FreeSerif Italic
- ·FreeSerif Bold
- ·FreeSerif Bold Italic
- ·FreeSerif Regular
- ·FreeSerif Bold Italic
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version $Revision: 3996 $
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version $Revision: 2263 $
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263
- ·FreeSerif Regular Version 0412.2263