.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2字体(字体家族名称:.Heiti GB18030PUA;字体风格样式名称:Medium),共有43453个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
组合音标附加符号 | 99.11% | 112 | 111 | |
希腊文和科普特文 | 88.19% | 144 | 127 | |
西里尔文 | 99.61% | 256 | 255 | |
西里尔文补充 | 41.67% | 48 | 20 | |
亚美尼亚文 | 89.58% | 96 | 86 | |
希伯来文 | 77.68% | 112 | 87 | |
阿拉伯文 | 91.8% | 256 | 235 | |
叙利亚文 | 62.5% | 80 | 50 | |
阿拉伯文补充 | 62.5% | 48 | 30 | |
它拿文 | 79.69% | 64 | 51 | |
天城体梵文 | 82.03% | 128 | 105 | |
孟加拉文 | 70.31% | 128 | 90 | |
古木基文 | 60.16% | 128 | 77 | |
古吉拉特文 | 60.94% | 128 | 78 | |
奥里亚文 | 61.72% | 128 | 79 | |
泰米尔文 | 54.69% | 128 | 70 | |
泰卢固文 | 62.5% | 128 | 80 | |
卡纳达文 | 62.5% | 128 | 80 | |
马拉雅拉姆文 | 60.94% | 128 | 78 | |
泰文 | 67.97% | 128 | 87 | |
老挝文 | 51.56% | 128 | 66 | |
藏文 | 75.39% | 256 | 193 | |
缅甸文 | 48.75% | 160 | 78 | |
格鲁吉亚文 | 81.25% | 96 | 78 | |
埃塞俄比亚文 | 89.84% | 384 | 345 | |
切罗基文 | 88.54% | 96 | 85 | |
加拿大土著统一音节文字 | 98.44% | 640 | 630 | |
欧甘文 | 90.63% | 32 | 29 | |
如尼文 | 84.38% | 96 | 81 | |
布希德文 | 62.5% | 32 | 20 | |
高棉文 | 80.47% | 128 | 103 | |
蒙古文 | 88.07% | 176 | 155 | |
加拿大土著统一音节文字扩充 | 1.25% | 80 | 1 | |
林布文 | 82.5% | 80 | 66 | |
音标扩展 | 100% | 128 | 128 | |
音标扩展补充 | 100% | 64 | 64 | |
拉丁文扩充增补 | 96.09% | 256 | 246 | |
希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
一般标点符号 | 73.21% | 112 | 82 | |
上标和下标 | 70.83% | 48 | 34 | |
货币符号 | 45.83% | 48 | 22 | |
符号用组合附加符号 | 56.25% | 48 | 27 | |
似字母符号 | 96.25% | 80 | 77 | |
数字形式 | 78.13% | 64 | 50 | |
箭头符号 | 100% | 112 | 112 | |
数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
零杂技术符号 | 82.81% | 256 | 212 | |
控制图像 | 60.94% | 64 | 39 | |
光学字符识别 | 34.38% | 32 | 11 | |
圈型字母数字 | 100% | 160 | 160 | |
制表符 | 100% | 128 | 128 | |
区块组件 | 100% | 32 | 32 | |
几何形状 | 100% | 96 | 96 | |
零杂符号 | 56.64% | 256 | 145 | |
什锦符号 | 90.63% | 192 | 174 | |
零杂数学符号-A | 58.33% | 48 | 28 | |
盲文图案 | 100% | 256 | 256 | |
补充箭头符号-B | 100% | 128 | 128 | |
零杂数学符号-B | 100% | 128 | 128 | |
补充数学运算符号 | 71.48% | 256 | 183 | |
格拉哥里文 | 47.92% | 96 | 46 | |
拉丁文扩充-C | 53.13% | 32 | 17 | |
中日韩偏旁部首补充 | 91.41% | 128 | 117 | |
康熙部首 | 95.54% | 224 | 214 | |
表意文字结构描述字符 | 75% | 16 | 12 | |
中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
片假名 | 100% | 96 | 96 | |
注音符号 | 83.33% | 48 | 40 | |
汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
注音符号扩充 | 75% | 32 | 24 | |
中日韩笔画部件 | 75% | 48 | 36 | |
片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
圈型中日韩字母和月份 | 90.63% | 256 | 232 | |
中日韩兼容字符 | 97.66% | 256 | 250 | |
易经六十四卦象 | 100% | 64 | 64 | |
中日韩统一表意文字 | 99.57% | 20992 | 20902 | |
彝文音节 | 99.74% | 1168 | 1165 | |
彝文字根 | 85.94% | 64 | 55 | |
专用区 | 2% | 6400 | 128 | |
中日韩兼容表意文字 | 4.1% | 512 | 21 | |
字母变体显现形式 | 71.25% | 80 | 57 | |
阿拉伯文变体显现形式-A | 86.34% | 688 | 594 | |
竖式标点 | 18.75% | 16 | 3 | |
组合半角标示 | 25% | 16 | 4 | |
中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
小写变体 | 81.25% | 32 | 26 | |
阿拉伯文变体显现形式-B | 96.53% | 144 | 139 | |
半形和全形字符 | 93.33% | 240 | 224 | |
特殊区域 | 12.5% | 16 | 2 | |
谚文音节 | 99.89% | 11184 | 11172 | |
合计: | 83.21% | 52224 | 43453 |
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 7.1d1e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2