字体家族名称: | 黑體-簡 |
字体子家族名称: | 細體 |
字体全名: | 黑體-簡 細體 |
每em像素单位: | 2150 | 上标水平字体大小: | 1434 |
水平最小值: | -1968 | 上标垂直字体大小: | 1331 |
垂直最小值: | -946 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 14662 | 上标垂直偏移 | 131 |
垂直最大值: | 2185 | 下标水平字体大小: | 1434 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 1331 |
最小可读像素大小: | 12 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 1 | 下标垂直偏移: | 446 |
升部: | 2250 | 删除线大小: | 102 |
降部: | -840 | 删除线位置: | 530 |
行间距: | 0 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 14204 | 字体排印升部: | 1640 |
最小左跨距: | -1968 | 字体排印降部: | -600 |
最小右跨距: | -1492 | 字体排印行间距: | 0 |
水平最大宽度: | 14128 | Windows升部: | 2350 |
非复合字形最大点: | 2301 | Windows降部: | 628 |
非复合字形最大轮廓: | 140 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -276 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 132 |
- ·黑体-简 细体 7.0d12e2
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 9.0d4e1
- ·黑体-简 细体 7.1d1e1
- ·黑体-简 细体 7.0d13e1
- ·黑体-简 细体 10.0d7e3
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 7.0d13e1
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 7.1d1e1
- ·黑体-简 细体 9.0d4e1
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 7.1d1e1
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2
- ·黑体-简 细体 10.0d4e2