字体家族: | Plantin |
字体风格: | |
字体版本: | Version 001.002 |
书体类型: | |
字符数: | 263 |
字形数: | 231 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: | |
字体公司: | |
字体设计师: |
版权信息: | (C) Copyright 1991 The Monotype Corporation Plc. All Rights Reserved. |
字体家族名称: | Plantin |
字体子家族名称: | SemiboldItalic |
统一字体标识: | FontForge 2.0 : Plantin Semibold Italic : 4-2-2010 |
字体全名: | Plantin Semibold Italic |
版本: | Version 001.002 |
PostScript名称: | Plantin-SemiboldItalic |
每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 650 |
水平最小值: | -260 | 上标垂直字体大小: | 699 |
垂直最小值: | -262 | 上标水平偏移 | 36 |
水平最大值: | 1107 | 上标垂直偏移 | 140 |
垂直最大值: | 911 | 下标水平字体大小: | 650 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 699 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | -123 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 479 |
升部: | 911 | 删除线大小: | 49 |
降部: | -262 | 删除线位置: | 258 |
行间距: | 90 | 字体选择标识: | 0 |
最大步进宽度: | 1083 | 字体排印升部: | 800 |
最小左跨距: | -260 | 字体排印降部: | -200 |
最小右跨距: | -314 | 字体排印行间距: | 90 |
水平最大宽度: | 1107 | Windows升部: | 911 |
非复合字形最大点: | 91 | Windows降部: | 262 |
非复合字形最大轮廓: | 7 | 斜角: | -983040 |
字重类型: | 600 | 下划线位置: | -125 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·PlantinW01 Regular
- ·Plantin LightItalic
- ·Plantin Semibold
- ·Plantin Light
- ·Plantin SemiboldItalic
- ·Plantin BoldItalic
- ·Plantin BoldCondensed
- ·Plantin SemiBold
- ·Plantin LightItalic
- ·Plantin SemiBoldItalic
- ·Plantin BoldItalic
- ·Plantin Bold
- ·Plantin Italic
- ·Plantin Regular
- ·Plantin SemiboldItalic
- ·Plantin BoldCondensed
- ·Plantin Light
- ·Plantin Semibold
- ·Plantin LightItalic
- ·Plantin Italic