字体家族: | Dexa Pro |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.001 | web-TT |
书体类型: | |
字符数: | 549 |
字形数: | 781 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-04-12 11:26:38 |
字体嵌入许可: |
Dexa Pro Regular Italic Version 1.001 | web-TT字体(字体家族名称:Dexa Pro;字体风格样式名称:Regular Italic),共有549个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 2.88% | 208 | 6 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 1.39% | 144 | 2 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
拉丁文扩充增补 | 2.34% | 256 | 6 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
上标和下标 | 58.33% | 48 | 28 | |
货币符号 | 16.67% | 48 | 8 | |
似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 5.36% | 112 | 6 | |
数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
几何形状 | 10.42% | 96 | 10 | |
零杂符号 | 3.13% | 256 | 8 | |
什锦符号 | 0.52% | 192 | 1 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
合计: | 5.82% | 9440 | 549 |
- ·Dexa Pro Black
- ·Dexa Pro Narrow Black Italic
- ·Dexa Pro Narrow Black
- ·Dexa Pro Narrow Extra Bold Italic
- ·Dexa Pro Narrow Extra Bold
- ·Dexa Pro Narrow Bold Italic
- ·Dexa Pro Narrow Bold
- ·Dexa Pro Narrow Semi Bold Italic
- ·Dexa Pro Narrow Semi Bold
- ·Dexa Pro Narrow Medium Italic
- ·Dexa Pro Narrow Medium
- ·Dexa Pro Narrow Regular Italic
- ·Dexa Pro Narrow Regular
- ·Dexa Pro Narrow Light Italic
- ·Dexa Pro Narrow Light
- ·Dexa Pro Narrow Extra Light Italic
- ·Dexa Pro Narrow Extra Light
- ·Dexa Pro Narrow Thin Italic
- ·Dexa Pro Narrow Thin
- ·Dexa Pro Expanded Black Italic