| 字体家族: | Role Sans Display |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 | wf-rip DC20190115 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 513 |
| 字形数: | 790 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-04-19 14:46:01 |
| 字体嵌入许可: |
Role Sans Display Regular Italic Version 1.000 | wf-rip DC20190115字体(字体家族名称:Role Sans Display;字体风格样式名称:Regular Italic),共有513个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 6.25% | 208 | 13 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 13.75% | 80 | 11 | |
| 组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 27.68% | 112 | 31 | |
| 上标和下标 | 56.25% | 48 | 27 | |
| 货币符号 | 31.25% | 48 | 15 | |
| 似字母符号 | 10% | 80 | 8 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 合计: | 23.4% | 2192 | 513 |
- ·Role Sans Display Thin
- ·Role Sans Display Thin Italic
- ·Role Sans Display Regular
- ·Role Sans Display Regular Italic
- ·Role Sans Display Medium
- ·Role Sans Display Light
- ·Role Sans Display Medium Italic
- ·Role Sans Display Light Italic
- ·Role Sans Display Heavy Italic
- ·Role Sans Display Heavy
- ·Role Sans Display ExtraLight
- ·Role Sans Display ExtraLight Italic
- ·Role Sans Display ExtraBold
- ·Role Sans Display ExtraBold Italic
- ·Role Sans Display Bold
- ·Role Sans Display Bold Italic



闽公网安备35010202000240号