区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
拉丁文扩充-B | 6.73% | 208 | 14 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
西里尔文 | 39.06% | 256 | 100 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
专用区 | 0.19% | 6400 | 12 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 6.37% | 8272 | 527 |
- ·Anglecia Pro Title SemiBold
- ·Anglecia Pro Title SemiBold Italic
- ·Anglecia Pro Title Italic
- ·Anglecia Pro Title Light
- ·Anglecia Pro Title Regular
- ·Anglecia Pro Title Bold Italic
- ·Anglecia Pro Title Bold
- ·Anglecia Pro Title Black Italic
- ·Anglecia Pro Title Medium
- ·Anglecia Pro Title Light Italic
- ·Anglecia Pro Title Black
- ·Anglecia Pro Title Medium Italic
- ·Anglecia Pro Title Italic
- ·Anglecia Pro Title Regular
- ·Anglecia Pro Title Light Italic
- ·Anglecia Pro Title SemiBold Italic
- ·Anglecia Pro Title Black Italic
- ·Anglecia Pro Title Medium Italic
- ·Anglecia Pro Title Black
- ·Anglecia Pro Title SemiBold