| 字体家族: | Genplan Pro |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.009 | wf-rip* |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 1111 |
| 字形数: | 1237 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2016-07-09 06:43:33 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Genplan Pro Linear Version 1.009 | wf-rip*字体(字体家族名称:Genplan Pro;字体风格样式名称:Linear),共有1111个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 52.4% | 208 | 109 | |
| 国际音标扩展 | 5.21% | 96 | 5 | |
| 空白修饰字母 | 16.25% | 80 | 13 | |
| 组合音标附加符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
| 希腊文和科普特文 | 50.69% | 144 | 73 | |
| 西里尔文 | 93.75% | 256 | 240 | |
| 西里尔文补充 | 37.5% | 48 | 18 | |
| 拉丁文扩充增补 | 60.55% | 256 | 155 | |
| 一般标点符号 | 42.86% | 112 | 48 | |
| 上标和下标 | 45.83% | 48 | 22 | |
| 货币符号 | 16.67% | 48 | 8 | |
| 符号用组合附加符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 数字形式 | 26.56% | 64 | 17 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 拉丁文扩充-D | 1.79% | 224 | 4 | |
| 专用区 | 0.31% | 6400 | 20 | |
| 合计: | 12.53% | 8864 | 1111 |
- ·Genplan Pro Solid Version 1.009 | wf-rip*
- ·Genplan Pro Linear Version 1.009 | wf-rip*
- ·Genplan Pro Inverse Version 1.009 | wf-rip*
- ·Genplan Pro Inline Version 1.009 | wf-rip*
- ·Genplan Pro Inverse Version 1.009 | wf-rip*
- ·Genplan Pro Solid Version 1.009 | wf-rip*
- ·Genplan Pro Linear Version 1.009 | wf-rip*
- ·Genplan Pro Inline Version 1.009 | wf-rip*




闽公网安备35010202000240号