字体家族: | Profile Pro |
字体风格: | |
字体版本: | Version 7.504 | wf-rip DC20181010 |
书体类型: | |
字符数: | 737 |
字形数: | 1556 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-04-21 16:51:31 |
字体嵌入许可: |
Profile Pro Medium Version 7.504 | wf-rip DC20181010字体(字体家族名称:Profile Pro;字体风格样式名称:Medium),共有737个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 6.25% | 208 | 13 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
组合音标附加符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
希腊文和科普特文 | 52.08% | 144 | 75 | |
西里尔文 | 49.22% | 256 | 126 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
上标和下标 | 52.08% | 48 | 25 | |
货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 26.56% | 64 | 17 | |
箭头符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
数学运算符号 | 5.86% | 256 | 15 | |
圈型字母数字 | 0.63% | 160 | 1 | |
几何形状 | 13.54% | 96 | 13 | |
什锦符号 | 9.38% | 192 | 18 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 26.47% | 2784 | 737 |
- ·Profile Pro Thin Italic
- ·Profile Pro Thin
- ·Profile Pro Regular
- ·Profile Pro Medium Italic
- ·Profile Pro Medium
- ·Profile Pro Light Italic
- ·Profile Pro Light
- ·Profile Pro Italic
- ·Profile Pro Extralight Italic
- ·Profile Pro Extralight
- ·Profile Pro Bold Italic
- ·Profile Pro Bold
- ·Profile Pro Black Italic
- ·Profile Pro Black
- ·Profile Pro Thin Italic
- ·Profile Pro Thin
- ·Profile Pro Regular
- ·Profile Pro Medium Italic
- ·Profile Pro Medium
- ·Profile Pro Light Italic