| 字体家族: | Danton |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000;com.myfonts.easy.hoftype.danton.extra-bold.wfkit2.version.4nFw |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 463 |
| 字形数: | 749 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2016-07-19 18:51:17 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Danton Extra Bold Version 1.000;com.myfonts.easy.hoftype.danton.extra-bold.wfkit2.version.4nFw字体(字体家族名称:Danton;字体风格样式名称:Extra Bold),共有463个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 45.83% | 48 | 22 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 合计: | 5.53% | 8368 | 463 |




闽公网安备35010202000240号