字体家族: | CeraStencilPRO-Thin |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.001;PS 001.001;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329;com.myfonts.easy.type-me-fonts.cera-stencil-pro.thin.wfkit2.version.4nSn |
书体类型: | |
字符数: | 763 |
字形数: | 992 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: | |
字体公司: | |
字体设计师: |
版权信息: | Copyright (c) 2015 by Jakob Runge, under exclusive license to type me! fonts. All rights reserved. |
字体家族名称: | CeraStencilPRO-Thin |
字体子家族名称: | ☞ |
统一字体标识: | com.myfonts.easy.type-me-fonts.cera-stencil-pro.thin.wfkit2.version.4nSn |
字体全名: | ☞Cera Stencil PRO Thin |
版本: | Version 1.001;PS 001.001;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329;com.myfonts.easy.type-me-fonts.cera-stencil-pro.thin.wfkit2.version.4nSn |
PostScript名称: | CeraStencilPRO-Thin |
制造商信息: | type me! Font Foundry |
设计师: | Jakob Runge |
供应商网址: | http://www.typemefonts.com |
设计师网址: | http://www.jakob-runge.de |
每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 650 |
水平最小值: | -105 | 上标垂直字体大小: | 600 |
垂直最小值: | -257 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 1254 | 上标垂直偏移 | 75 |
垂直最大值: | 1000 | 下标水平字体大小: | 650 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 600 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 350 |
升部: | 800 | 删除线大小: | 50 |
降部: | -200 | 删除线位置: | 288 |
行间距: | 257 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 1310 | 字体排印升部: | 800 |
最小左跨距: | -105 | 字体排印降部: | -200 |
最小右跨距: | -243 | 字体排印行间距: | 257 |
水平最大宽度: | 1254 | Windows升部: | 1032 |
非复合字形最大点: | 88 | Windows降部: | 225 |
非复合字形最大轮廓: | 7 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -125 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·CeraStencilPRO-Thin ☞ Version 1.000;PS 002.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775;com.myfonts.easy.typemates.cera-stencil.pro-thin.wfkit2.version.4uCx
- ·CeraStencilPRO-Thin ☞ Version 1.001;PS 001.001;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329;com.myfonts.easy.type-me-fonts.cera-stencil-pro.thin.wfkit2.version.4nSn
- ·CeraStencilPRO-Thin ☞ Version 1.001;PS 001.001;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329;com.myfonts.easy.type-me-fonts.cera-stencil-pro.thin.wfkit2.version.4nSn