| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 84.38% | 128 | 108 | |
| 拉丁文扩充-B | 6.73% | 208 | 14 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 拉丁文扩充增补 | 4.3% | 256 | 11 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 43.75% | 48 | 21 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
| 箭头符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 什锦符号 | 9.9% | 192 | 19 | |
| 零杂符号和箭头 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 5.24% | 8928 | 468 |
- ·Kappa Display UltraLight
- ·Kappa Display UltraLight Italic
- ·Kappa Display UltraBlack
- ·Kappa Display UltraBlack Italic
- ·Kappa Display Thin
- ·Kappa Display Thin Italic
- ·Kappa Display Regular
- ·Kappa Display Regular Italic
- ·Kappa Display Light
- ·Kappa Display Light Italic
- ·Kappa Display ExtraBold
- ·Kappa Display ExtraBold Italic
- ·Kappa Display Book
- ·Kappa Display Book Italic
- ·Kappa Display Bold
- ·Kappa Display Bold Italic
- ·Kappa Display Black
- ·Kappa Display Black Italic
- ·Kappa Display ExtraBold
- ·Kappa Display Book Italic
- ·Kappa Display UltraBlack Italic Version 1.000 | wf-rip DC20170215
- ·Kappa Display Black Italic Version 1.000 | wf-rip DC20170215
- ·Kappa Display UltraBlack Italic Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775
- ·Kappa Display Black Italic Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775
- ·Kappa Display UltraBlack Italic Version 1.000 | wf-rip DC20170215
- ·Kappa Display Black Italic Version 1.000 | wf-rip DC20170215




闽公网安备35010202000240号