字体家族: | .Helvetica Neue Interface |
字体风格: | |
字体版本: | 10.0d35e1 |
书体类型: | |
字符数: | 2170 |
字形数: | 1668 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2016-07-28 05:24:41 |
字体嵌入许可: |
.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1字体(字体家族名称:.Helvetica Neue Interface;字体风格样式名称:Medium),共有2170个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 82.21% | 208 | 171 | |
国际音标扩展 | 81.25% | 96 | 78 | |
空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
组合音标附加符号 | 100% | 112 | 112 | |
希腊文和科普特文 | 64.58% | 144 | 93 | |
西里尔文 | 82.03% | 256 | 210 | |
西里尔文补充 | 20.83% | 48 | 10 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
格鲁吉亚文 | 41.67% | 96 | 40 | |
切罗基文 | 88.54% | 96 | 85 | |
音标扩展 | 48.44% | 128 | 62 | |
音标扩展补充 | 1.56% | 64 | 1 | |
组合音标附加符号补充 | 14.06% | 64 | 9 | |
拉丁文扩充增补 | 96.09% | 256 | 246 | |
希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
一般标点符号 | 76.79% | 112 | 86 | |
上标和下标 | 70.83% | 48 | 34 | |
货币符号 | 52.08% | 48 | 25 | |
似字母符号 | 41.25% | 80 | 33 | |
数字形式 | 64.06% | 64 | 41 | |
数学运算符号 | 6.64% | 256 | 17 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
控制图像 | 1.56% | 64 | 1 | |
制表符 | 9.38% | 128 | 12 | |
区块组件 | 3.13% | 32 | 1 | |
几何形状 | 3.13% | 96 | 3 | |
零杂符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
什锦符号 | 2.08% | 192 | 4 | |
拉丁文扩充-C | 46.88% | 32 | 15 | |
补充标点符号 | 20.31% | 128 | 26 | |
声调符号 | 84.38% | 32 | 27 | |
拉丁文扩充-D | 0.89% | 224 | 2 | |
专用区 | 0.42% | 6400 | 27 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
半形和全形字符 | 1.25% | 240 | 3 | |
竖式标点 | 37.5% | 16 | 6 | |
中日韩兼容形式 | 31.25% | 32 | 10 | |
零杂数学符号-B | 0.78% | 128 | 1 | |
合计: | 19.1% | 11360 | 2170 |
- ·.Helvetica Neue Interface Medium Italic
- ·.Helvetica Neue Interface Medium
- ·.Helvetica Neue Interface Italic
- ·.Helvetica Neue Interface Italic
- ·.Helvetica Neue Interface Regular
- ·.Helvetica Neue Interface Regular
- ·.Helvetica Neue Interface Thin
- ·.Helvetica Neue Interface 超细体
- ·.Helvetica Neue Interface Light
- ·.Helvetica Neue Interface Heavy
- ·.Helvetica Neue Interface Bold Italic
- ·.Helvetica Neue Interface Bold
- ·.Helvetica Neue Interface Thin
- ·.Helvetica Neue Interface 超细体
- ·.Helvetica Neue Interface Light
- ·.Helvetica Neue Interface Medium Italic
- ·.Helvetica Neue Interface Medium
- ·.Helvetica Neue Interface Italic M3
- ·.Helvetica Neue Interface Italic
- ·.Helvetica Neue Interface Regular M3
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 9.0d61e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 9.0d61e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 9.0d61e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d38e9
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 9.0d61e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 9.0d61e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1
- ·.Helvetica Neue Interface Medium 10.0d35e1