区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
拉丁文-1补充 | 96.09% | 128 | 123 | |
拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数字形式 | 21.88% | 64 | 14 | |
数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 5.21% | 8080 | 421 |
- ·Plethora SemiBold Italic
- ·Plethora SemiBold
- ·Plethora Regular
- ·Plethora Medium Italic
- ·Plethora Medium
- ·Plethora Light
- ·Plethora Light Italic
- ·Plethora Italic
- ·Plethora Thin
- ·Plethora Thin Italic
- ·Plethora ExtraLight Italic
- ·Plethora ExtraLight
- ·Plethora Bold
- ·Plethora ExtraBold Italic
- ·Plethora Bold Italic
- ·Plethora ExtraBold
- ·Plethora Black Italic
- ·Plethora Black
- ·Plethora Thin Italic
- ·Plethora Thin