| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 72.66% | 128 | 93 | |
| 拉丁文-1补充 | 13.28% | 128 | 17 | |
| 空白修饰字母 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 阿拉伯文 | 46.09% | 256 | 118 | |
| 阿拉伯文补充 | 45.83% | 48 | 22 | |
| 阿拉伯文扩充-A | 34.38% | 96 | 33 | |
| 一般标点符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数字形式 | 14.06% | 64 | 9 | |
| 制表符 | 2.34% | 128 | 3 | |
| 专用区 | 0.05% | 6400 | 3 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 19.91% | 688 | 137 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 55.56% | 144 | 80 | |
| 合计: | 6.35% | 8272 | 525 |



闽公网安备35010202000240号