字体家族: | my font |
字体风格: | |
字体版本: | "" |
书体类型: | |
字符数: | 1009 |
字形数: | 977 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-01-05 14:40:02 |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
My Font Regular ""字体(字体家族名称:My Font;字体风格样式名称:Regular),共有1009个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 94.53% | 128 | 121 | |
拉丁文扩充-B | 49.04% | 208 | 102 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 22.32% | 112 | 25 | |
希腊文和科普特文 | 50.69% | 144 | 73 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 95.31% | 256 | 244 | |
一般标点符号 | 32.14% | 112 | 36 | |
上标和下标 | 60.42% | 48 | 29 | |
货币符号 | 47.92% | 48 | 23 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 2.08% | 96 | 2 | |
什锦符号 | 2.08% | 192 | 4 | |
专用区 | 0.13% | 6400 | 8 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 11.36% | 8880 | 1009 |
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 1.000; ttfautohint (v1.8.3)
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular Version 2.000;GOOG;noto-source:20171016:bf6466d78425
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My font Regular 1.0
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular ""