区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 49.52% | 208 | 103 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 21.25% | 80 | 17 | |
组合音标附加符号 | 24.11% | 112 | 27 | |
希腊文和科普特文 | 50.69% | 144 | 73 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 95.7% | 256 | 245 | |
一般标点符号 | 33.93% | 112 | 38 | |
上标和下标 | 60.42% | 48 | 29 | |
货币符号 | 47.92% | 48 | 23 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数学运算符号 | 5.86% | 256 | 15 | |
几何形状 | 2.08% | 96 | 2 | |
什锦符号 | 2.08% | 192 | 4 | |
专用区 | 0.13% | 6400 | 8 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 11.58% | 8976 | 1039 |
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 1.000; ttfautohint (v1.8.3)
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular ""
- ·My Font Regular Version 2.000;GOOG;noto-source:20171016:bf6466d78425
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My font Regular 1.0
- ·My Font Regular Version 0.001
- ·My Font Regular ""