字体家族: | Royal Castle |
字体风格: | |
字体版本: | 1.000 |
书体类型: | |
字符数: | 379 |
字形数: | 503 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: |
字体家族名称: | Royal Castle Extra Black |
字体子家族名称: | Extra Black |
统一字体标识: | com.myfonts.easy.lone-army.royal-castle.extra-black.wfkit2.version.5vcV |
字体全名: | Royal Castle Extra Black |
版本: | 1.000 |
PostScript名称: | RoyalCastle-ExtraBlack |
首选家族名称: | Royal Castle |
首选子家族名称: | Extra Black |
每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 650 |
水平最小值: | -697 | 上标垂直字体大小: | 600 |
垂直最小值: | -418 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 1542 | 上标垂直偏移 | 75 |
垂直最大值: | 1060 | 下标水平字体大小: | 650 |
Mac风格: | 64 | 下标垂直字体大小: | 600 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 350 |
升部: | 747 | 删除线大小: | 50 |
降部: | -253 | 删除线位置: | 50 |
行间距: | 478 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 1302 | 字体排印升部: | 747 |
最小左跨距: | -697 | 字体排印降部: | -253 |
最小右跨距: | -686 | 字体排印行间距: | 478 |
水平最大宽度: | 1542 | Windows升部: | 1142 |
非复合字形最大点: | 106 | Windows降部: | 336 |
非复合字形最大轮廓: | 7 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -150 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·Royal Castle Extra Black
- ·Royal Castle Semi Bold
- ·Royal Castle Medium
- ·Royal Castle Regular
- ·Royal Castle Extra Bold
- ·Royal Castle Bold
- ·Royal Castle Black
- ·Royal Castle Regular
- ·Royal Castle Extra Bold
- ·Royal Castle Extra Black
- ·Royal Castle Extra Bold
- ·Royal Castle Semi Bold
- ·Royal Castle Medium
- ·Royal Castle Semi Bold
- ·Royal Castle Regular
- ·Royal Castle Bold
- ·Royal Castle Bold
- ·Royal Castle Medium
- ·Royal Castle Extra Black
- ·Royal Castle Black