字体家族: | Queens |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.100 | web-TT |
书体类型: | |
字符数: | 896 |
字形数: | 1643 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-09-08 07:48:21 |
字体嵌入许可: |
Queens Compressed Extra Bold Version 1.100 | web-TT字体(字体家族名称:Queens;字体风格样式名称:Compressed Extra Bold),共有896个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
拉丁文扩充-B | 51.92% | 208 | 108 | |
国际音标扩展 | 30.21% | 96 | 29 | |
空白修饰字母 | 22.5% | 80 | 18 | |
组合音标附加符号 | 25% | 112 | 28 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
亚美尼亚文 | 1.04% | 96 | 1 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
组合音标附加符号补充 | 6.25% | 64 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 77.73% | 256 | 199 | |
一般标点符号 | 22.32% | 112 | 25 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 35.42% | 48 | 17 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 25% | 64 | 16 | |
箭头符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
数学运算符号 | 7.81% | 256 | 20 | |
零杂技术符号 | 3.13% | 256 | 8 | |
圈型字母数字 | 6.88% | 160 | 11 | |
几何形状 | 22.92% | 96 | 22 | |
零杂符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
什锦符号 | 5.73% | 192 | 11 | |
零杂数学符号-B | 2.34% | 128 | 3 | |
拉丁文扩充-C | 12.5% | 32 | 4 | |
拉丁文扩充-D | 3.13% | 224 | 7 | |
零杂符号和象形文字 | 0.26% | 768 | 2 | |
合计: | 20.36% | 4400 | 896 |
- ·Queens Italic
- ·Queens Bold Italic
- ·Queens Medium
- ·Queens Condensed Air
- ·Queens Thin Italic
- ·Queens Thin
- ·Queens Regular
- ·Queens Medium Italic
- ·Queens Medium
- ·Queens Light Italic
- ·Queens Light
- ·Queens Regular Italic
- ·Queens Extra Bold Italic
- ·Queens Extra Bold
- ·Queens Condensed Thin Italic
- ·Queens Condensed Thin
- ·Queens Condensed Regular
- ·Queens Condensed Medium Italic
- ·Queens Condensed Medium
- ·Queens Condensed Light Italic
- ·Queens Compressed Extra Bold Version 1.100 | web-TT
- ·Queens Compressed Bold Version 1.100 | web-TT
- ·Queens Compressed Bold Version 1.001
- ·Queens Compressed Bold It Version 1.001
- ·Queens Compressed ExtraBold Version 1.001
- ·Queens Compressed ExtraBold It Version 1.001
- ·Queens Compressed Extra Bold Version 1.000 | wf-rip DC20191205
- ·Queens Compressed Bold Version 1.000 | wf-rip DC20191205