区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 3.37% | 208 | 7 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 27.08% | 48 | 13 | |
似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
补充箭头符号-A | 12.5% | 16 | 2 | |
中日韩符号和标点 | 3.13% | 64 | 2 | |
合计: | 20.65% | 2160 | 446 |
- ·Kunda Book Premium SemiBold Italic
- ·Kunda Book Premium SemiBold
- ·Kunda Book Premium Regular
- ·Kunda Book Premium Medium Italic
- ·Kunda Book Premium Medium
- ·Kunda Book Premium Italic
- ·Kunda Book Premium Bold Italic
- ·Kunda Book Premium Bold
- ·Kunda Book Premium SemiBold Italic
- ·Kunda Book Premium SemiBold
- ·Kunda Book Premium Regular
- ·Kunda Book Premium Medium Italic
- ·Kunda Book Premium Medium
- ·Kunda Book Premium Italic
- ·Kunda Book Premium Bold Italic
- ·Kunda Book Premium Bold
- ·Kunda Book Premium SemiBold Italic
- ·Kunda Book Premium SemiBold
- ·Kunda Book Premium Regular
- ·Kunda Book Premium Medium Italic