字体家族: | Adelle Sans Extended |
字体风格: | |
字体版本: | Version 2.000 | wf-rip DC20190630 |
书体类型: | |
字符数: | 1070 |
字形数: | 1659 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-09-23 23:10:58 |
字体嵌入许可: |
Adelle Sans Extended Thin Italic Version 2.000 | wf-rip DC20190630字体(字体家族名称:Adelle Sans Extended;字体风格样式名称:Thin Italic),共有1070个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 83.65% | 208 | 174 | |
国际音标扩展 | 37.5% | 96 | 36 | |
空白修饰字母 | 17.5% | 80 | 14 | |
组合音标附加符号 | 30.36% | 112 | 34 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
音标扩展 | 0.78% | 128 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 96.48% | 256 | 247 | |
一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
上标和下标 | 81.25% | 48 | 39 | |
货币符号 | 10.42% | 48 | 5 | |
似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
几何形状 | 17.71% | 96 | 17 | |
什锦符号 | 0.52% | 192 | 1 | |
零杂符号和箭头 | 2.73% | 256 | 7 | |
拉丁文扩充-C | 37.5% | 32 | 12 | |
拉丁文扩充-D | 6.7% | 224 | 15 | |
专用区 | 0.94% | 6400 | 60 | |
字母变体显现形式 | 3.75% | 80 | 3 | |
合计: | 11.37% | 9408 | 1070 |
- ·Adelle Sans Extended Thin
- ·Adelle Sans Extended Thin Italic
- ·Adelle Sans Extended SemiBold
- ·Adelle Sans Extended SemiBold Italic
- ·Adelle Sans Extended Regular
- ·Adelle Sans Extended Regular Italic
- ·Adelle Sans Extended Light
- ·Adelle Sans Extended Light Italic
- ·Adelle Sans Extended Heavy
- ·Adelle Sans Extended Heavy Italic
- ·Adelle Sans Extended ExtraBold
- ·Adelle Sans Extended Bold Italic
- ·Adelle Sans Extended ExtraBold Italic
- ·Adelle Sans Extended Bold
- ·Adelle Sans Extended SemiBold Italic
- ·Adelle Sans Extended Heavy Italic
- ·Adelle Sans Extended SemiBold
- ·Adelle Sans Extended Thin Italic
- ·Adelle Sans Extended Thin
- ·Adelle Sans Extended Regular Italic