区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 31.25% | 128 | 40 | |
拉丁文-1补充 | 4.69% | 128 | 6 | |
天城体梵文 | 3.13% | 128 | 4 | |
泰米尔文 | 56.25% | 128 | 72 | |
吠陀梵文扩展 | 2.08% | 48 | 1 | |
一般标点符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
上标和下标 | 8.33% | 48 | 4 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
天城体梵文扩充 | 3.13% | 32 | 1 | |
格兰塔文 | 3.13% | 128 | 4 | |
合计: | 11.17% | 1280 | 143 |
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Medium Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Thin Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Light Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Regular
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed ExtraLight
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed SemiBold
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Light
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed ExtraBold Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Black Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Bold Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed ExtraLight Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Bold
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Black
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Thin
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed SemiBold Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed ExtraBold
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Medium
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Thin Italic
- ·Noto Serif Tamil ExtraCondensed Thin