区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 87.5% | 128 | 112 | |
拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
拉丁文扩充-B | 2.88% | 208 | 6 | |
空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 21.88% | 64 | 14 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 21.7% | 1968 | 427 |
- ·Passenger Sans Light
- ·Passenger Sans Light Italic
- ·Passenger Sans Thin
- ·Passenger Sans Thin Italic
- ·Passenger Sans Extralight Italic
- ·Passenger Sans Extralight
- ·Passenger Sans Regular
- ·Passenger Sans Bold
- ·Passenger Sans Bold Italic
- ·Passenger Sans Italic
- ·Passenger Sans Medium
- ·Passenger Sans Medium Italic
- ·Passenger Sans Semibold
- ·Passenger Sans Semibold Italic
- ·Passenger Sans Bold Italic
- ·Passenger Sans Black
- ·Passenger Sans Bold Italic 2
- ·Passenger Sans Black Italic
- ·Passenger Sans ExtraBold Italic rablack
- ·Passenger Sans Extrablack Italic
- ·Passenger Sans Black Italic Version 1.000 | w-rip DC20190605
- ·Passenger Sans Extrablack Italic Version 1.000 | w-rip DC20190605
- ·Passenger Sans Extrablack Italic Version 1.000 | w-rip DC20190605
- ·Passenger Sans Black Italic Version 1.000 | w-rip DC20190605
- ·Passenger Sans Black Italic Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775
- ·Passenger Sans Extrablack Italic Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775
- ·Passenger Sans Extrablack Italic Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775
- ·Passenger Sans Black Italic Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775