字体家族: | Umba Sans |
字体风格: | |
字体版本: | Version 2.000 | wf-rip DC20180915 |
书体类型: | |
字符数: | 514 |
字形数: | 603 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-09-29 09:46:32 |
字体嵌入许可: |
Umba Sans SC Regular Italic Version 2.000 | wf-rip DC20180915字体(字体家族名称:Umba Sans;字体风格样式名称:SC Regular Italic),共有514个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 18.27% | 208 | 38 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
组合音标附加符号 | 1.79% | 112 | 2 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 4.3% | 256 | 11 | |
一般标点符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 12.5% | 64 | 8 | |
数学运算符号 | 6.25% | 256 | 16 | |
零杂技术符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
专用区 | 0.27% | 6400 | 17 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 5.81% | 8848 | 514 |
- ·Umba Sans Thin
- ·Umba Sans Thin Italic
- ·Umba Sans SC Thin
- ·Umba Sans SC Thin Italic
- ·Umba Sans SC Regular
- ·Umba Sans SC Regular Italic
- ·Umba Sans SC Medium
- ·Umba Sans SC Medium Italic
- ·Umba Sans SC Light
- ·Umba Sans SC Light Italic
- ·Umba Sans SC Bold
- ·Umba Sans SC Bold Italic
- ·Umba Sans Regular
- ·Umba Sans Regular Italic
- ·Umba Sans Medium
- ·Umba Sans Medium Italic
- ·Umba Sans Light
- ·Umba Sans Light Italic
- ·Umba Sans Bold
- ·Umba Sans Bold Italic
- ·Umba Sans SC Regular Italic Version 2.000 | wf-rip DC20180915
- ·Umba Sans Regular Italic Version 2.010 | wf-rip DC20180915
- ·Umba Sans Alt Regular Italic Version 2.010 | wf-rip DC20180915
- ·Umba Sans SC Regular Italic Version 2.000 | wf-rip DC20180915
- ·Umba Sans Regular Italic Version 2.010 | wf-rip DC20180915
- ·Umba Sans Alt Regular Italic Version 2.010 | wf-rip DC20180915