区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 96.09% | 128 | 123 | |
拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
拉丁文扩充增补 | 3.91% | 256 | 10 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
合计: | 25.13% | 1600 | 402 |
- ·Albra Black Version 2.00
- ·Albra Black Version 1.01 | wf-rip DC20190530
- ·Albra Text Black Version 1.01 | wf-rip DC20190530
- ·Albra Black Version 1.07 | wf-rip DC20200820
- ·Albra Black 1.01;YWFTv17
- ·Albra Text Black Version 1.01 | wf-rip DC20190530
- ·Albra Black Version 1.01 | wf-rip DC20190530
- ·Albra Black 1.08 | web-TT
- ·Albra Text Black Version 1.01 | wf-rip DC20190530
- ·Albra Black Version 1.01 | wf-rip DC20190530
- ·Albra Black 1.01;YWFTv17