字体家族: | Jano Round |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.005 | web-TT |
书体类型: | |
字符数: | 1017 |
字形数: | 1837 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-10-17 02:14:58 |
字体嵌入许可: |
Jano Round SemiBold Italic Version 1.005 | web-TT字体(字体家族名称:Jano Round;字体风格样式名称:SemiBold Italic),共有1017个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 42.31% | 208 | 88 | |
国际音标扩展 | 25% | 96 | 24 | |
空白修饰字母 | 15% | 80 | 12 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 52.08% | 144 | 75 | |
西里尔文 | 85.16% | 256 | 218 | |
西里尔文补充 | 20.83% | 48 | 10 | |
拉丁文扩充增补 | 72.27% | 256 | 185 | |
希腊文扩充 | 5.47% | 256 | 14 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
上标和下标 | 18.75% | 48 | 9 | |
货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
拉丁文扩充-C | 12.5% | 32 | 4 | |
拉丁文扩充-D | 2.68% | 224 | 6 | |
专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 10.83% | 9392 | 1017 |
- ·Jano Round Thin
- ·Jano Round Thin Italic
- ·Jano Round SemiBold Italic
- ·Jano Round SemiBold
- ·Jano Round Regular Italic
- ·Jano Round Regular
- ·Jano Round Medium Italic
- ·Jano Round Medium
- ·Jano Round Light Italic
- ·Jano Round Light
- ·Jano Round ExtraLight Italic
- ·Jano Round Extrabold Italic
- ·Jano Round ExtraLight
- ·Jano Round Extrabold
- ·Jano Round Bold Italic
- ·Jano Round Black Italic
- ·Jano Round Bold
- ·Jano Round Black