字体家族: | Noto Serif TC |
字体风格: | |
书体类型: | |
字符数: | 19050 |
字形数: | 20923 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: |
|
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-10-26 08:36:22 |
字体嵌入许可: |
Noto Serif TC Bold 字体(字体家族名称:Noto Serif TC;字体风格样式名称:Bold),共有19050个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文扩充-A | 23.44% | 128 | 30 | |
拉丁文扩充-B | 11.06% | 208 | 23 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 4.46% | 112 | 5 | |
希腊文和科普特文 | 34.03% | 144 | 49 | |
西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
拉丁文扩充增补 | 35.94% | 256 | 92 | |
一般标点符号 | 30.36% | 112 | 34 | |
上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
符号用组合附加符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 20% | 80 | 16 | |
数字形式 | 37.5% | 64 | 24 | |
箭头符号 | 22.32% | 112 | 25 | |
数学运算符号 | 28.91% | 256 | 74 | |
零杂技术符号 | 10.55% | 256 | 27 | |
控制图像 | 1.56% | 64 | 1 | |
圈型字母数字 | 100% | 160 | 160 | |
制表符 | 100% | 128 | 128 | |
区块组件 | 100% | 32 | 32 | |
几何形状 | 40.63% | 96 | 39 | |
零杂符号 | 19.53% | 256 | 50 | |
什锦符号 | 19.79% | 192 | 38 | |
补充箭头符号-B | 1.56% | 128 | 2 | |
零杂数学符号-B | 2.34% | 128 | 3 | |
零杂符号和箭头 | 1.95% | 256 | 5 | |
补充标点符号 | 1.56% | 128 | 2 | |
中日韩偏旁部首补充 | 82.03% | 128 | 105 | |
康熙部首 | 92.41% | 224 | 207 | |
表意文字结构描述字符 | 75% | 16 | 12 | |
中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
片假名 | 100% | 96 | 96 | |
注音符号 | 89.58% | 48 | 43 | |
谚文兼容字母 | 96.88% | 96 | 93 | |
汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
注音符号扩充 | 87.5% | 32 | 28 | |
中日韩笔画部件 | 75% | 48 | 36 | |
片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
圈型中日韩字母和月份 | 99.22% | 256 | 254 | |
中日韩兼容字符 | 99.61% | 256 | 255 | |
中日韩统一表意文字扩展A | 4.48% | 6592 | 295 | |
中日韩统一表意文字 | 66.61% | 20992 | 13983 | |
中日韩兼容表意文字 | 15.82% | 512 | 81 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
小写变体 | 81.25% | 32 | 26 | |
半形和全形字符 | 93.33% | 240 | 224 | |
圈型字母补充 | 65.23% | 256 | 167 | |
圈型表意文字补充 | 22.27% | 256 | 57 | |
中日韩统一表意文字扩展B | 3.99% | 42720 | 1704 | |
中日韩统一表意文字扩展C | 0.02% | 4160 | 1 | |
中日韩兼容表意文字补充 | 2.21% | 544 | 12 | |
中日韩统一表意文字扩展G | 0.06% | 4944 | 3 | |
合计: | 21.92% | 86896 | 19050 |
- ·Noto Serif TC Regular
- ·Noto Serif TC SemiBold
- ·Noto Serif TC Regular
- ·Noto Serif TC Medium
- ·Noto Serif TC Light
- ·Noto Serif TC ExtraLight
- ·Noto Serif TC Bold
- ·Noto Serif TC Black
- ·Noto Serif TC Regular
- ·Noto Serif TC Regular
- ·Noto Serif TC SemiBold
- ·Noto Serif TC Regular
- ·Noto Serif TC Medium
- ·Noto Serif TC Light
- ·Noto Serif TC ExtraLight
- ·Noto Serif TC Bold
- ·Noto Serif TC Black
- ·Noto Serif TC Regular
- ·Noto Serif TC Regular
- ·Noto Serif TC SemiBold
- ·Noto Serif TC SemiBold Version 1.001;PS 1.001;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·Noto Serif TC Bold Version 1.001;PS 1.001;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·Noto Serif TC SemiBold
- ·Noto Serif TC Bold
- ·Noto Serif TC SemiBold
- ·Noto Serif TC Bold
- ·Noto Serif TC SemiBold Version 1.001;PS 1.001;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·Noto Serif TC Bold Version 1.001;PS 1.001;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·Noto Serif TC SemiBold Version 1.001;PS 1.001;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·Noto Serif TC Bold Version 1.001;PS 1.001;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·Noto Serif TC Bold Version 1.001;PS 1.001;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590