TypeSquare TypeSquare 嘀攀爀猀椀漀渀 ⸀ 㬀字体(字体家族名称:TypeSquare;字体风格样式名称:TypeSquare),共有34004个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 7.81% | 128 | 10 | |
拉丁文-1补充 | 11.72% | 128 | 15 | |
拉丁文扩充-A | 10.16% | 128 | 13 | |
拉丁文扩充-B | 9.13% | 208 | 19 | |
组合音标附加符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
希腊文和科普特文 | 20.83% | 144 | 30 | |
西里尔文 | 3.91% | 256 | 10 | |
西里尔文补充 | 31.25% | 48 | 15 | |
亚美尼亚文 | 6.25% | 96 | 6 | |
希伯来文 | 1.79% | 112 | 2 | |
阿拉伯文 | 15.23% | 256 | 39 | |
叙利亚文 | 2.5% | 80 | 2 | |
阿拉伯文补充 | 4.17% | 48 | 2 | |
它拿文 | 1.56% | 64 | 1 | |
西非书面语言 | 15.63% | 64 | 10 | |
曼达文 | 25% | 32 | 8 | |
叙利亚文补充 | 12.5% | 16 | 2 | |
0% | 9986 | |||
阿拉伯文扩充-A | 4.17% | 96 | 4 | |
天城体梵文 | 10.16% | 128 | 13 | |
孟加拉文 | 3.13% | 128 | 4 | |
古木基文 | 11.72% | 128 | 15 | |
奥里亚文 | 14.06% | 128 | 18 | |
泰米尔文 | 17.19% | 128 | 22 | |
卡纳达文 | 7.81% | 128 | 10 | |
马拉雅拉姆文 | 11.72% | 128 | 15 | |
僧伽罗文 | 6.25% | 128 | 8 | |
泰文 | 11.72% | 128 | 15 | |
老挝文 | 18.75% | 128 | 24 | |
藏文 | 5.86% | 256 | 15 | |
缅甸文 | 9.38% | 160 | 15 | |
格鲁吉亚文 | 4.17% | 96 | 4 | |
谚文字母 | 6.64% | 256 | 17 | |
埃塞俄比亚文 | 8.59% | 384 | 33 | |
埃塞俄比亚文补充 | 6.25% | 32 | 2 | |
切罗基文 | 20.83% | 96 | 20 | |
加拿大土著统一音节文字 | 7.5% | 640 | 48 | |
如尼文 | 25% | 96 | 24 | |
哈努诺文 | 3.13% | 32 | 1 | |
布希德文 | 3.13% | 32 | 1 | |
塔格班瓦文 | 6.25% | 32 | 2 | |
高棉文 | 8.59% | 128 | 11 | |
蒙古文 | 8.52% | 176 | 15 | |
加拿大土著统一音节文字扩充 | 5% | 80 | 4 | |
德宏傣文 | 27.08% | 48 | 13 | |
新傣仂文 | 4.17% | 96 | 4 | |
布吉文 | 9.38% | 32 | 3 | |
傣坦文 | 8.33% | 144 | 12 | |
巴厘文 | 14.06% | 128 | 18 | |
巽他文 | 21.88% | 64 | 14 | |
巴塔克文 | 12.5% | 64 | 8 | |
西里尔文扩充-C | 62.5% | 16 | 10 | |
音标扩展 | 11.72% | 128 | 15 | |
音标扩展补充 | 10.94% | 64 | 7 | |
组合音标附加符号补充 | 1.56% | 64 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 15.23% | 256 | 39 | |
希腊文扩充 | 5.86% | 256 | 15 | |
一般标点符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
上标和下标 | 10.42% | 48 | 5 | |
符号用组合附加符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
数字形式 | 20.31% | 64 | 13 | |
箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
数学运算符号 | 5.86% | 256 | 15 | |
零杂技术符号 | 15.63% | 256 | 40 | |
圈型字母数字 | 6.25% | 160 | 10 | |
制表符 | 11.72% | 128 | 15 | |
区块组件 | 18.75% | 32 | 6 | |
几何形状 | 2.08% | 96 | 2 | |
零杂符号 | 15.23% | 256 | 39 | |
什锦符号 | 2.6% | 192 | 5 | |
零杂数学符号-A | 20.83% | 48 | 10 | |
盲文图案 | 7.42% | 256 | 19 | |
补充箭头符号-B | 10.16% | 128 | 13 | |
零杂数学符号-B | 3.13% | 128 | 4 | |
补充数学运算符号 | 5.86% | 256 | 15 | |
零杂符号和箭头 | 15.63% | 256 | 40 | |
科普特文 | 7.81% | 128 | 10 | |
格鲁吉亚文补充 | 31.25% | 48 | 15 | |
埃塞俄比亚文扩充 | 8.33% | 96 | 8 | |
补充标点符号 | 11.72% | 128 | 15 | |
中日韩偏旁部首补充 | 18.75% | 128 | 24 | |
康熙部首 | 5.8% | 224 | 13 | |
平假名 | 15.63% | 96 | 15 | |
片假名 | 4.17% | 96 | 4 | |
谚文兼容字母 | 13.54% | 96 | 13 | |
汉文标注号 | 12.5% | 16 | 2 | |
注音符号扩充 | 6.25% | 32 | 2 | |
圈型中日韩字母和月份 | 5.86% | 256 | 15 | |
中日韩兼容字符 | 15.63% | 256 | 40 | |
中日韩统一表意文字扩展A | 8.59% | 6592 | 566 | |
易经六十四卦象 | 1.56% | 64 | 1 | |
中日韩统一表意文字 | 8.74% | 20992 | 1834 | |
彝文音节 | 8.65% | 1168 | 101 | |
瓦伊文 | 11.56% | 320 | 37 | |
西里尔文扩充-B | 1.04% | 96 | 1 | |
巴穆姆文 | 25% | 96 | 24 | |
拉丁文扩充-D | 6.7% | 224 | 15 | |
八思巴文 | 15.63% | 64 | 10 | |
索拉什特拉文 | 5.21% | 96 | 5 | |
天城体梵文扩充 | 12.5% | 32 | 4 | |
拉让文 | 6.25% | 48 | 3 | |
谚文字母扩充-A | 31.25% | 32 | 10 | |
爪哇文 | 4.17% | 96 | 4 | |
占文 | 15.63% | 96 | 15 | |
埃塞俄比亚文扩充-A | 20.83% | 48 | 10 | |
切罗基文补充 | 27.5% | 80 | 22 | |
曼尼普尔文 | 12.5% | 64 | 8 | |
谚文音节 | 8.65% | 11184 | 967 | |
谚文字母扩充-B | 12.5% | 80 | 10 | |
专用区 | 8.64% | 6400 | 553 | |
中日韩兼容表意文字 | 6.25% | 512 | 32 | |
字母变体显现形式 | 12.5% | 80 | 10 | |
阿拉伯文变体显现形式-A | 9.16% | 688 | 63 | |
字型变换选取器 | 25% | 16 | 4 | |
竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
阿拉伯文变体显现形式-B | 17.36% | 144 | 25 | |
半形和全形字符 | 6.25% | 240 | 15 | |
线形文字B音节文字 | 7.81% | 128 | 10 | |
线形文字B表意文字 | 7.03% | 128 | 9 | |
古希腊数字 | 16.25% | 80 | 13 | |
古代符号 | 6.25% | 64 | 4 | |
古意大利文 | 20.83% | 48 | 10 | |
古彼尔姆文 | 16.67% | 48 | 8 | |
乌加里特文 | 6.25% | 32 | 2 | |
古波斯文 | 31.25% | 64 | 20 | |
奥斯曼亚文 | 20.83% | 48 | 10 | |
爱尔巴桑文 | 31.25% | 48 | 15 | |
线形文字A | 11.2% | 384 | 43 | |
皇室亚兰文 | 25% | 32 | 8 | |
帕尔米拉文 | 6.25% | 32 | 2 | |
纳巴泰文 | 10.42% | 48 | 5 | |
哈特拉文 | 12.5% | 32 | 4 | |
梅罗伊象形文字 | 6.25% | 32 | 2 | |
梅罗伊手写文字 | 2.08% | 96 | 2 | |
卡罗须提文 | 15.63% | 96 | 15 | |
阿维斯陀文 | 15.63% | 64 | 10 | |
巴列维铭文 | 25% | 32 | 8 | |
巴列维圣诗体 | 4.17% | 48 | 2 | |
古匈牙利文 | 7.81% | 128 | 10 | |
鲁米数字符号 | 3.13% | 32 | 1 | |
婆罗米文 | 7.81% | 128 | 10 | |
凯提文 | 6.25% | 80 | 5 | |
索拉桑朋文 | 8.33% | 48 | 4 | |
玛哈贾尼文 | 27.08% | 48 | 13 | |
夏拉达文 | 4.17% | 96 | 4 | |
可吉文 | 18.75% | 80 | 15 | |
格兰塔文 | 14.06% | 128 | 18 | |
迈蒂利文 | 10.42% | 96 | 10 | |
悉昙文 | 6.25% | 128 | 8 | |
莫迪梵文 | 14.58% | 96 | 14 | |
蒙古文补充 | 3.13% | 32 | 1 | |
泰克里文 | 5% | 80 | 4 | |
阿霍姆文 | 1.25% | 80 | 1 | |
瓦郎奇蒂文 | 4.17% | 96 | 4 | |
扎纳巴扎尔方文 | 18.75% | 80 | 15 | |
玛尔钦文 | 12.5% | 80 | 10 | |
马萨拉姆贡德文 | 15.63% | 96 | 15 | |
楔形文字 | 8.89% | 1024 | 91 | |
早王朝楔形文字 | 12.02% | 208 | 25 | |
古埃及象形文字 | 8.49% | 1072 | 91 | |
安那托利亚象形文字 | 7.5% | 640 | 48 | |
巴穆姆文补充 | 8.85% | 576 | 51 | |
杨松录苗文 | 13.89% | 144 | 20 | |
苗文 | 3.13% | 160 | 5 | |
表意文字符号和标点 | 6.25% | 32 | 2 | |
西夏文 | 8.69% | 6144 | 534 | |
西夏文部件 | 6.64% | 768 | 51 | |
假名补充 | 7.42% | 256 | 19 | |
女书 | 4.75% | 400 | 19 | |
杜洛耶速记 | 6.25% | 160 | 10 | |
东正教音乐符号 | 7.42% | 256 | 19 | |
音乐符号 | 6.64% | 256 | 17 | |
古希腊音乐谱记号 | 18.75% | 80 | 15 | |
太玄经符号 | 10.42% | 96 | 10 | |
算筹记数式 | 25% | 32 | 8 | |
数学用字母数字符号 | 8.5% | 1024 | 87 | |
萨顿书写符号 | 7.41% | 688 | 51 | |
门德音节文字 | 6.7% | 224 | 15 | |
阿德拉姆文 | 3.13% | 96 | 3 | |
阿拉伯数学字母符号 | 15.23% | 256 | 39 | |
多米诺骨牌牌面 | 13.39% | 112 | 15 | |
纸牌 | 4.17% | 96 | 4 | |
圈型字母补充 | 6.64% | 256 | 17 | |
圈型表意文字补充 | 5.86% | 256 | 15 | |
零杂符号和象形文字 | 9.51% | 768 | 73 | |
表情符号 | 17.5% | 80 | 14 | |
装饰什锦符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
运输和地图符号 | 18.75% | 128 | 24 | |
炼金术符号 | 3.13% | 128 | 4 | |
几何形状扩充 | 8.59% | 128 | 11 | |
补充箭头符号-C | 7.42% | 256 | 19 | |
补充符号和象形文字 | 6.64% | 256 | 17 | |
中日韩统一表意文字扩展B | 8.67% | 42720 | 3705 | |
中日韩统一表意文字扩展C | 8.58% | 4160 | 357 | |
中日韩统一表意文字扩展D | 6.25% | 224 | 14 | |
中日韩统一表意文字扩展E | 8.64% | 5776 | 499 | |
中日韩统一表意文字扩展F | 8.81% | 7488 | 660 | |
中日韩兼容表意文字补充 | 7.17% | 544 | 39 | |
语言编码卷标 | 7.81% | 128 | 10 | |
字型变换选取器补充 | 7.08% | 240 | 17 | |
补充专用区-A | 8.69% | 65536 | 5696 | |
补充专用区-B | 8.69% | 65536 | 5696 | |
合计: | 12.42% | 273824 | 34004 |
- ·TypeSquare TypeSquare Version 1.004;PS 1.2;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·TypeSquare TypeSquare Version 1.003;PS 1.1;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·TypeSquare TypeSquare Version 1.003;PS 1.1;hotconv 16.6.54;makeotf.lib2.5.65590
- ·TypeSquare TypeSquare 嘀攀爀猀椀漀渀 ⸀ 㬀
- ·TypeSquare TypeSquare 嘀攀爀猀椀漀渀 ⸀ 㬀
- ·TypeSquare TypeSquare 嘀攀爀猀椀漀渀 ⸀ 㬀