区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 83.59% | 128 | 107 | |
拉丁文扩充-B | 7.69% | 208 | 16 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
组合音标附加符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
希腊文和科普特文 | 4.17% | 144 | 6 | |
西里尔文 | 53.91% | 256 | 138 | |
拉丁文扩充增补 | 0.39% | 256 | 1 | |
一般标点符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
货币符号 | 56.25% | 48 | 27 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数学运算符号 | 5.86% | 256 | 15 | |
几何形状 | 2.08% | 96 | 2 | |
专用区 | 1.52% | 6400 | 97 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 7.82% | 8608 | 673 |
- ·Textbook New Regular
- ·Textbook New Light
- ·Textbook New ExtraBold
- ·Textbook New Bold
- ·Textbook New ExtraBold Italic
- ·Textbook New ExtraBold
- ·Textbook New Bold Italic
- ·Textbook New Bold
- ·Textbook New Italic
- ·Textbook New Regular
- ·Textbook New Light Italic
- ·Textbook New Light
- ·Textbook New ExtraBold Italic
- ·Textbook New ExtraBold
- ·Textbook New Bold Italic
- ·Textbook New Bold
- ·Textbook New Italic
- ·Textbook New Regular
- ·Textbook New Light Italic
- ·Textbook New Light
- ·Textbook New ExtraBold Version 1.001
- ·Textbook New Bold Version 1.001
- ·Textbook New ExtraBold Version 1.001
- ·Textbook New Bold Version 1.001
- ·Textbook New ExtraBold Version 1.001
- ·Textbook New Bold Version 1.001
- ·Textbook New Bold Version 001.000
- ·Textbook New ExtraBold Version 001.000
- ·Textbook New Bold Version 001.000