| 字体家族: | Roquefort |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.100 | w-rip DC20181015 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 375 |
| 字形数: | 367 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-11-14 18:51:45 |
| 字体嵌入许可: |
Roquefort Standard Version 1.100 | w-rip DC20181015字体(字体家族名称:Roquefort;字体风格样式名称:Standard),共有375个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 92.97% | 128 | 119 | |
| 拉丁文扩充-A | 78.13% | 128 | 100 | |
| 拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 合计: | 21.11% | 1776 | 375 |
- ·Roquefort Standard Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Strong Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Semi-Strong Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Mild Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Semi-Mild Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Semi-Mild Version 1.200;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596
- ·Roquefort Mild Version 1.200;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596
- ·Roquefort Standard Version 1.200;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596
- ·Roquefort Semi-Strong Version 1.200;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596
- ·Roquefort Strong Version 1.200;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596
- ·Roquefort Strong Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Standard Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Semi-Strong Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Semi-Mild Version 1.100 | w-rip DC20181015
- ·Roquefort Mild Version 1.100 | w-rip DC20181015



闽公网安备35010202000240号