字体家族: | Grandis |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | wf-rip DC20190510 |
书体类型: | |
字符数: | 587 |
字形数: | 720 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-11-14 19:49:22 |
字体嵌入许可: |
Grandis Black Italic Version 1.000 | wf-rip DC20190510字体(字体家族名称:Grandis;字体风格样式名称:Black Italic),共有587个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 88.28% | 128 | 113 | |
拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 2.68% | 112 | 3 | |
西里尔文 | 37.11% | 256 | 95 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
货币符号 | 12.5% | 48 | 6 | |
符号用组合附加符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
零杂技术符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
圈型字母数字 | 6.25% | 160 | 10 | |
几何形状 | 13.54% | 96 | 13 | |
零杂符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
什锦符号 | 6.77% | 192 | 13 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
零杂符号和象形文字 | 0.26% | 768 | 2 | |
补充专用区-A | 0.03% | 65536 | 19 | |
合计: | 0.77% | 75776 | 587 |
- ·Grandis Bold Italic
- ·Grandis Black Italic
- ·Grandis Thin Italic
- ·Grandis Medium Italic
- ·Grandis Thin
- ·Grandis Black
- ·Grandis Light Italic
- ·Grandis Light
- ·Grandis Medium
- ·Grandis Bold
- ·Grandis Regular Italic
- ·Grandis Regular
- ·Grandis Regular
- ·Grandis Italic
- ·Grandis Medium
- ·Grandis Light
- ·Grandis Thin
- ·Grandis Thin Italic
- ·Grandis Regular
- ·Grandis Regular Italic