区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 17.79% | 208 | 37 | |
空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 19.64% | 112 | 22 | |
货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
似字母符号 | 10% | 80 | 8 | |
数学运算符号 | 7.03% | 256 | 18 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 26.78% | 1744 | 467 |
- ·NimbusRomD Italic
- ·NimbusRomD Italic
- ·NimbusRomD Regular
- ·NimbusRomD Regular
- ·NimbusRomD Bold Italic
- ·NimbusRomD Bold Italic
- ·NimbusRomD Bold
- ·NimbusRomD Bold
- ·NimbusRomD Bold Italic
- ·NimbusRomD Italic
- ·NimbusRomD Bold
- ·NimbusRomD Regular
- ·NimbusRomD Bold Italic
- ·NimbusRomD Italic
- ·NimbusRomD Bold
- ·NimbusRomD Regular
- ·NimbusRomD Bold Italic
- ·NimbusRomD Bold
- ·NimbusRomD Italic
- ·NimbusRomD Regular